Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host oriontelekom.rs. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-05 | 12,90 | 10,88 | 12,90 | 14,91 | 4,64 | 4,61 | 4,64 | 4,68 | 28 | 25 | 28 | 30 | |
2025-04-09 | 33,55 | 29,42 | 33,55 | 37,67 | 15,20 | 14,02 | 15,20 | 16,38 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
2025-03-24 | 1709 | 1688 | 1709 | 1731 | 795,6 | 795,1 | 795,6 | 796,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-01-13 | 324,9 | 23,88 | 26,51 | 476,8 | 250,4 | 2,90 | 3,11 | 374,3 | 34 | 25 | 44 | 48 | |
2025-01-02 | 12,15 | 11,73 | 12,15 | 12,57 | 3,45 | 3,27 | 3,45 | 3,64 | 180 | 161 | 180 | 199 | |
2024-11-29 | 142,7 | 116,2 | 189,5 | 192,6 | 9,79 | 8,51 | 12,26 | 12,31 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
2024-10-04 | 142,8 | 113,9 | 187,7 | 194,2 | 10,97 | 10,00 | 12,29 | 12,60 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-10-03 | 40,86 | 22,96 | 38,58 | 56,48 | 12,45 | 12,02 | 12,30 | 12,74 | 58 | 14 | 54 | 98 | |
2024-07-21 | 447,2 | 201,8 | 387,1 | 662,5 | 412,8 | 151,2 | 300,0 | 617,9 | 24 | 21 | 22 | 26 | |
2023-09-11 | 11,41 | 9,17 | 11,41 | 13,64 | 4,65 | 3,86 | 4,65 | 5,45 | 38 | 26 | 38 | 50 | |
2023-05-01 | 208,5 | 199,9 | 208,5 | 217,1 | 172,9 | 171,6 | 172,9 | 174,2 | 31 | 30 | 31 | 32 | |
2023-01-06 | 2,21 | 1,24 | 2,21 | 3,18 | 0,93 | 0,75 | 0,93 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-03 | 224,9 | 7,64 | 53,28 | 270,6 | 156,6 | 1,72 | 86,51 | 241,4 | 28 | 14 | 21 | 38 | |
2022-12-15 | 20,60 | 6,63 | 7,44 | 27,99 | 11,06 | 4,30 | 4,62 | 14,59 | 21 | 14 | 20 | 27 | |
2022-12-09 | 20,16 | 10,72 | 16,34 | 27,69 | 13,17 | 9,15 | 16,47 | 18,83 | 37 | 33 | 43 | 44 | |
2022-12-04 | 269,2 | 1,86 | 1,92 | 402,9 | 164,3 | 0,64 | 0,95 | 246,3 | 171 | 51 | 98 | 255 | |
2022-11-26 | 4,96 | 4,89 | 4,96 | 5,03 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-10-30 | 2,88 | 2,66 | 2,88 | 3,10 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-04-11 | 90,20 | 89,10 | 90,20 | 91,29 | 90,93 | 90,70 | 90,93 | 91,16 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-02-10 | 33,76 | 33,21 | 33,76 | 34,31 | 5,31 | 4,92 | 5,31 | 5,69 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
2022-01-27 | 30,80 | 30,34 | 30,80 | 31,26 | 34,32 | 32,58 | 34,32 | 36,07 | 38 | 35 | 38 | 42 | |
2022-01-07 | 6,14 | 5,83 | 6,14 | 6,46 | 3,87 | 3,45 | 3,87 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-06 | 6,60 | 6,49 | 6,60 | 6,71 | 4,30 | 4,09 | 4,30 | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-10-18 | 5,11 | 3,87 | 4,15 | 5,40 | 0,70 | 0,59 | 0,72 | 0,82 | 53 | 6 | 52 | 98 | |
2021-10-16 | 6,42 | 5,24 | 6,42 | 7,60 | 0,67 | 0,50 | 0,67 | 0,84 | 96 | 86 | 96 | 107 | |
2021-06-16 | 6,75 | 6,74 | 6,75 | 6,77 | 2,61 | 2,09 | 2,61 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-15 | 3,93 | 3,10 | 5,25 | 5,43 | 0,95 | 0,73 | 1,22 | 1,31 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
2021-05-29 | 49,75 | 47,94 | 49,75 | 51,57 | 20,28 | 18,14 | 20,28 | 22,42 | 26 | 24 | 26 | 29 | |
2021-05-03 | 6,78 | 6,76 | 6,78 | 6,80 | 4,60 | 4,54 | 4,60 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-04-29 | 5,14 | 3,68 | 5,44 | 6,91 | 2,31 | 1,77 | 2,40 | 2,93 | 146 | 94 | 146 | 199 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 178.219.0.0/16, 5.172.0.0/16, 89.23.0.0/16, 37.221.0.0/16, 109.121.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Poland, Russia, Czech Republic, Serbia