Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host rscomputer.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP RS Computer (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +398%, la velocità di upload del +1961% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -68% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-13 | 32,65 | 21,03 | 31,68 | 43,79 | 9,22 | 8,70 | 8,86 | 9,56 | 41 | 30 | 41 | 52 | |
| 2026-02-11 | 11,21 | 3,44 | 11,13 | 18,90 | 3,08 | 0,96 | 2,78 | 4,90 | 81 | 70 | 84 | 95 | |
| 2026-02-03 | 12,58 | 7,91 | 10,18 | 16,05 | 5,24 | 3,39 | 4,49 | 6,71 | 52 | 44 | 45 | 57 | |
| 2026-02-02 | 30,04 | 14,35 | 22,94 | 47,53 | 13,44 | 3,23 | 8,05 | 20,21 | 48 | 45 | 49 | 55 | |
| 2026-01-10 | 223,0 | 222,4 | 223,0 | 223,6 | 57,20 | 52,42 | 57,20 | 61,97 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
| 2026-01-09 | 130,1 | 79,13 | 130,1 | 181,0 | 24,02 | 16,72 | 24,02 | 31,33 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
| 2026-01-07 | 42,31 | 37,09 | 43,33 | 48,55 | 8,96 | 8,64 | 8,95 | 9,27 | 32 | 29 | 34 | 37 | |
| 2026-01-06 | 33,83 | 32,23 | 33,83 | 35,43 | 6,62 | 5,79 | 6,62 | 7,45 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
| 2026-01-05 | 58,46 | 36,08 | 45,30 | 74,26 | 13,76 | 11,99 | 16,59 | 16,95 | 40 | 29 | 33 | 48 | |
| 2026-01-04 | 51,82 | 24,73 | 46,93 | 74,02 | 12,04 | 7,71 | 11,94 | 16,28 | 43 | 39 | 43 | 47 | |
| 2026-01-03 | 78,11 | 72,60 | 78,11 | 83,61 | 18,86 | 18,67 | 18,86 | 19,06 | 31 | 30 | 31 | 33 | |
| 2026-01-01 | 50,71 | 43,70 | 50,71 | 57,73 | 11,41 | 9,19 | 11,41 | 13,63 | 26 | 19 | 26 | 32 | |
| 2025-12-16 | 103,9 | 93,89 | 103,9 | 113,8 | 54,61 | 54,60 | 54,61 | 54,61 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
| 2025-12-08 | 31,99 | 28,48 | 31,99 | 35,49 | 5,65 | 5,25 | 5,65 | 6,06 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-12-01 | 30,34 | 25,43 | 32,84 | 36,51 | 6,02 | 5,49 | 5,95 | 6,52 | 23 | 17 | 18 | 26 | |
| 2025-11-21 | 82,29 | 12,99 | 17,50 | 119,2 | 19,51 | 6,85 | 6,93 | 25,87 | 39 | 30 | 32 | 44 | |
| 2025-11-11 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 31,47 | 30,74 | 31,47 | 32,19 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 2025-11-03 | 49,00 | 29,07 | 49,00 | 68,93 | 16,23 | 12,74 | 16,23 | 19,71 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
| 2025-10-25 | 35,88 | 29,00 | 44,01 | 46,83 | 7,88 | 7,42 | 8,29 | 8,55 | 36 | 28 | 38 | 45 | |
| 2025-10-23 | 31,84 | 22,54 | 27,13 | 38,77 | 21,39 | 17,24 | 18,52 | 24,10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-20 | 33,81 | 16,68 | 18,25 | 48,69 | 30,58 | 27,16 | 32,72 | 35,37 | 13 | 8 | 9 | 17 | |
| 2025-10-16 | 36,22 | 33,75 | 36,22 | 38,69 | 5,85 | 5,60 | 5,85 | 6,11 | 39 | 33 | 39 | 45 | |
| 2025-10-14 | 53,25 | 48,53 | 56,05 | 56,46 | 19,44 | 12,59 | 19,98 | 23,64 | 25 | 27 | 29 | 30 | |
| 2025-09-28 | 24,33 | 21,47 | 23,93 | 26,79 | 8,09 | 5,98 | 6,78 | 8,88 | 58 | 52 | 59 | 65 | |
| 2025-09-23 | 234,0 | 31,10 | 32,27 | 336,1 | 25,08 | 8,71 | 11,84 | 34,84 | 23 | 18 | 30 | 32 | |
| 2025-09-03 | 35,16 | 17,99 | 35,16 | 52,33 | 7,47 | 3,95 | 7,47 | 10,99 | 381 | 270 | 381 | 491 | |
| 2025-08-19 | 28,08 | 19,04 | 22,83 | 31,87 | 9,07 | 6,68 | 7,47 | 9,86 | 43 | 25 | 42 | 61 | |
| 2025-07-31 | 46,24 | 32,38 | 46,24 | 60,10 | 59,78 | 58,30 | 59,78 | 61,26 | 34 | 28 | 34 | 40 | |
| 2025-07-22 | 25,16 | 24,80 | 25,16 | 25,52 | 7,93 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2025-07-14 | 176,3 | 45,48 | 187,0 | 317,8 | 46,25 | 28,46 | 49,54 | 67,33 | 29 | 13 | 22 | 38 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 90.64.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: France