Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host skydsl.fr. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +602%, la velocità di upload del +2213% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +19% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-07-21 | 3,51 | 2,57 | 5,12 | 5,25 | 1,51 | 0,48 | 0,74 | 2,16 | 715 | 687 | 716 | 743 | |
2022-06-24 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,63 | 0,38 | 0,63 | 0,87 | 675 | 656 | 675 | 694 | |
2021-04-23 | 3,01 | 2,77 | 3,01 | 3,26 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 704 | 700 | 704 | 708 | |
2021-03-16 | 4,70 | 4,69 | 4,70 | 4,71 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 713 | 710 | 713 | 716 | |
2021-03-14 | 1,27 | 0,64 | 1,27 | 1,89 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 1 074 | 910 | 1 074 | 1 239 | |
2020-10-29 | 4,22 | 3,78 | 3,86 | 4,48 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 720 | 708 | 724 | 734 | |
2020-10-09 | 22,41 | 21,88 | 22,41 | 22,94 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 723 | 722 | 723 | 723 | |
2020-09-10 | 1,97 | 1,64 | 1,97 | 2,29 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 718 | 716 | 718 | 720 | |
2020-09-09 | 9,20 | 2,05 | 2,58 | 13,05 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 708 | 703 | 708 | 714 | |
2020-08-24 | 10,32 | 7,87 | 10,32 | 12,78 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 733 | 729 | 733 | 738 | |
2020-08-23 | 2,39 | 2,30 | 2,39 | 2,49 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 728 | 710 | 728 | 746 | |
2020-08-22 | 12,65 | 11,68 | 12,65 | 13,62 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 699 | 697 | 699 | 701 | |
2020-06-07 | 5,93 | 5,29 | 5,93 | 6,58 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 675 | 673 | 675 | 677 | |
2020-04-13 | 5,65 | 4,18 | 5,75 | 7,17 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 686 | 675 | 680 | 693 | |
2020-03-28 | 0,61 | 0,42 | 0,83 | 0,92 | 0,17 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 733 | 717 | 719 | 742 | |
2020-01-04 | 1,10 | 0,37 | 0,40 | 1,48 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 697 | 678 | 678 | 708 | |
2019-12-28 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 754 | 723 | 754 | 784 | |
2019-11-11 | 11,83 | 6,74 | 9,30 | 15,49 | 0,13 | 0,091 | 0,11 | 0,19 | 667 | 660 | 680 | 681 | |
2019-10-05 | 1,98 | 0,23 | 1,58 | 3,33 | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 680 | 643 | 663 | 701 | |
2019-09-29 | 0,11 | 0,070 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 750 | 715 | 750 | 785 | |
2019-09-28 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 691 | 685 | 691 | 697 | |
2019-09-25 | 0,37 | 0,28 | 0,37 | 0,46 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 729 | 719 | 729 | 739 | |
2019-09-05 | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 662 | 659 | 662 | 664 | |
2019-09-04 | 4,44 | 4,37 | 4,44 | 4,50 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 659 | 652 | 659 | 667 | |
2019-08-23 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 720 | 714 | 720 | 726 | |
2019-08-22 | 0,10 | 0,093 | 0,10 | 0,11 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 736 | 708 | 736 | 763 | |
2019-08-14 | 6,40 | 5,95 | 6,40 | 6,84 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 704 | 695 | 704 | 712 | |
2019-08-11 | 1,41 | 0,85 | 1,09 | 1,80 | 0,12 | 0,066 | 0,067 | 0,15 | 700 | 693 | 705 | 710 | |
2019-08-10 | 5,60 | 4,38 | 5,60 | 6,81 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 710 | 707 | 710 | 714 | |
2019-08-09 | 2,75 | 2,22 | 2,75 | 3,28 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 652 | 623 | 652 | 681 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 212.73.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: United Kingdom