Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host springo.it. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Springo.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-24 | 249,9 | 249,0 | 249,9 | 250,7 | 267,7 | 266,5 | 267,7 | 268,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-05-08 | 482,0 | 316,8 | 482,0 | 647,2 | 209,9 | 175,2 | 209,9 | 244,6 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2026-05-07 | 349,7 | 349,2 | 349,7 | 350,2 | 296,4 | 295,7 | 296,4 | 297,2 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-05-06 | 443,5 | 373,8 | 386,5 | 484,7 | 297,4 | 252,3 | 300,1 | 343,9 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-05-05 | 363,5 | 354,7 | 363,5 | 372,2 | 268,7 | 256,0 | 268,7 | 281,5 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| 2026-05-04 | 357,7 | 357,6 | 357,7 | 357,8 | 300,3 | 300,1 | 300,3 | 300,4 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-04-28 | 383,1 | 368,2 | 383,1 | 398,0 | 234,3 | 201,2 | 234,3 | 267,3 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-04-23 | 618,7 | 550,4 | 618,7 | 686,9 | 257,2 | 242,6 | 257,2 | 271,9 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-04-21 | 667,0 | 616,8 | 667,0 | 717,3 | 288,2 | 284,4 | 288,2 | 292,0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-04-20 | 678,5 | 666,0 | 678,5 | 690,9 | 282,1 | 280,1 | 282,1 | 284,2 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-04-19 | 430,1 | 399,4 | 430,1 | 460,8 | 220,0 | 202,6 | 220,0 | 237,4 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-04-18 | 487,9 | 363,5 | 487,9 | 612,3 | 229,2 | 204,3 | 229,2 | 254,2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2026-04-17 | 560,6 | 554,7 | 560,6 | 566,6 | 271,0 | 263,3 | 271,0 | 278,7 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-04-16 | 568,3 | 554,5 | 568,3 | 582,1 | 269,1 | 259,8 | 269,1 | 278,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-04-14 | 577,2 | 509,3 | 577,2 | 645,2 | 248,6 | 238,7 | 248,6 | 258,4 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-04-13 | 680,8 | 642,6 | 680,8 | 719,0 | 278,2 | 277,5 | 278,2 | 278,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-04-12 | 631,1 | 531,4 | 631,1 | 730,8 | 256,4 | 239,6 | 256,4 | 273,2 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-04-09 | 113,4 | 81,39 | 113,4 | 145,3 | 146,7 | 96,13 | 146,7 | 197,3 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-09-06 | 20,14 | 19,73 | 20,14 | 20,55 | 17,61 | 16,91 | 17,61 | 18,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-05-03 | 26,72 | 25,51 | 26,72 | 27,93 | 4,37 | 4,22 | 4,37 | 4,53 | 43 | 41 | 43 | 44 | |
| 2025-02-01 | 27,56 | 18,94 | 34,80 | 39,80 | 30,31 | 20,19 | 39,42 | 44,98 | 75 | 46 | 58 | 96 | |
| 2025-01-21 | 389,0 | 373,4 | 389,0 | 404,7 | 354,3 | 338,6 | 354,3 | 370,0 | 20 | 15 | 20 | 24 | |
| 2025-01-01 | 13,33 | 13,13 | 13,33 | 13,53 | 9,76 | 8,34 | 9,76 | 11,18 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2024-12-08 | 49,44 | 49,35 | 49,44 | 49,52 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
| 2024-01-27 | 17,63 | 15,81 | 17,63 | 19,45 | 14,28 | 10,63 | 14,28 | 17,94 | 70 | 68 | 70 | 71 | |
| 2024-01-16 | 4,78 | 4,45 | 4,78 | 5,11 | 2,89 | 2,37 | 2,89 | 3,40 | 78 | 62 | 78 | 94 | |
| 2023-06-01 | 251,2 | 229,5 | 251,2 | 272,8 | 105,1 | 95,47 | 105,1 | 114,8 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2023-04-21 | 202,0 | 198,7 | 202,0 | 205,4 | 177,5 | 176,3 | 177,5 | 178,8 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2023-04-04 | 96,68 | 72,40 | 96,68 | 121,0 | 75,46 | 61,00 | 75,46 | 89,92 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2023-03-11 | 334,1 | 256,8 | 465,6 | 477,1 | 124,1 | 84,83 | 165,6 | 184,1 | 33 | 12 | 12 | 44 | |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 5.180.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Italy