Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host sumicity.net.br. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +443%, la velocità di upload del +668% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +290% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-12-14 | 23,87 | 18,10 | 31,90 | 33,65 | 10,59 | 6,77 | 13,26 | 15,75 | 106 | 18 | 21 | 151 | |
2022-12-11 | 0,49 | 0,39 | 0,41 | 0,55 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 794 | 688 | 1 003 | 1 005 | |
2022-12-09 | 50,27 | 35,61 | 66,93 | 73,26 | 31,24 | 19,70 | 39,14 | 46,74 | 109 | 11 | 12 | 158 | |
2022-12-07 | 21,61 | 8,71 | 25,97 | 31,89 | 10,92 | 7,85 | 11,12 | 14,00 | 128 | 66 | 73 | 136 | |
2022-11-12 | 20,78 | 19,86 | 20,88 | 21,75 | 16,42 | 12,41 | 23,85 | 24,15 | 70 | 8 | 8 | 101 | |
2022-10-17 | 18,25 | 11,88 | 18,25 | 24,61 | 3,58 | 1,94 | 3,58 | 5,22 | 249 | 232 | 249 | 267 | |
2022-09-23 | 423,2 | 417,6 | 423,2 | 428,9 | 268,2 | 245,7 | 268,2 | 290,8 | 19 | 15 | 19 | 22 | |
2022-09-16 | 62,17 | 56,64 | 62,17 | 67,70 | 61,09 | 53,53 | 61,09 | 68,65 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-09-12 | 403,8 | 350,8 | 470,5 | 490,2 | 218,6 | 212,0 | 218,0 | 224,9 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
2022-09-11 | 166,5 | 105,4 | 210,6 | 249,7 | 37,57 | 23,08 | 46,00 | 56,28 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
2022-08-31 | 293,9 | 203,6 | 335,4 | 425,7 | 341,2 | 190,0 | 336,8 | 488,0 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2022-06-26 | 70,58 | 38,48 | 70,58 | 102,7 | 58,07 | 46,91 | 58,07 | 69,22 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2022-04-11 | 45,97 | 22,37 | 22,75 | 57,96 | 39,44 | 12,30 | 12,77 | 53,24 | 17 | 8 | 9 | 23 | |
2022-02-22 | 86,15 | 79,88 | 80,94 | 89,83 | 63,51 | 48,51 | 87,07 | 90,29 | 51 | 28 | 39 | 69 | |
2022-02-20 | 93,66 | 90,69 | 94,87 | 97,23 | 61,54 | 47,22 | 51,99 | 71,10 | 10 | 7 | 7 | 11 | |
2022-02-18 | 131,9 | 123,9 | 131,9 | 139,8 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2022-02-03 | 596,2 | 593,4 | 596,2 | 599,1 | 308,5 | 307,6 | 308,5 | 309,4 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2022-02-02 | 542,1 | 506,5 | 542,1 | 577,8 | 239,2 | 203,2 | 239,2 | 275,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2022-01-19 | 90,03 | 83,28 | 88,70 | 96,11 | 42,83 | 20,93 | 31,93 | 59,28 | 18 | 11 | 13 | 23 | |
2022-01-18 | 140,8 | 41,05 | 149,5 | 249,2 | 74,57 | 37,55 | 84,71 | 121,7 | 36 | 14 | 18 | 40 | |
2022-01-17 | 63,58 | 59,20 | 63,58 | 67,96 | 55,03 | 51,65 | 55,03 | 58,41 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2022-01-16 | 138,9 | 94,12 | 138,9 | 183,7 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 105 | 61 | 105 | 149 | |
2021-12-21 | 275,4 | 151,8 | 264,3 | 393,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 31 | 13 | 16 | 41 | |
2021-11-28 | 417,2 | 416,1 | 417,2 | 418,4 | 65,54 | 54,98 | 65,54 | 76,11 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2021-10-26 | 152,3 | 92,32 | 92,67 | 251,8 | 66,93 | 31,92 | 89,09 | 90,84 | 19 | 16 | 19 | 19 | |
2021-09-28 | 6,48 | 5,51 | 6,48 | 7,46 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | - | - | - | - | |
2021-08-20 | 5,58 | 3,17 | 5,58 | 7,99 | 2,93 | 1,93 | 2,93 | 3,93 | 663 | 376 | 663 | 950 | |
2021-08-11 | 2,17 | 2,03 | 2,17 | 2,30 | 13,54 | 7,73 | 13,54 | 19,34 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
2021-04-13 | 1,44 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 2,95 | 2,71 | 2,95 | 3,20 | 39 | 31 | 39 | 47 | |
2020-12-27 | 34,58 | 32,90 | 34,58 | 36,27 | 33,64 | 31,76 | 33,64 | 35,53 | 17 | 13 | 17 | 20 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 45.226.0.0/16, 131.255.0.0/16, 138.59.0.0/16, 186.194.0.0/16, 177.131.0.0/16, 177.55.0.0/16, 131.0.0.0/16, 170.238.0.0/16, 189.113.0.0/16
Nome host utilizzato in questi paesi: Brazil, Bolivia