Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host threembb.co.uk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP H3G UK RIPE Admin (United Kingdom). Le velocità di download comuni su questo nome host sono 35,94 Mbits and 27,00 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 9,26 Mbits and 8,00 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 38,00 ms and 41,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +17%, la velocità di upload del +25% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -20% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-14 | 94,96 | 30,25 | 36,70 | 80,48 | 25,15 | 16,89 | 24,11 | 26,81 | 42 | 33 | 42 | 47 | |
| 2026-02-13 | 36,01 | 22,84 | 29,60 | 43,37 | 25,50 | 3,72 | 7,92 | 12,06 | 63 | 35 | 45 | 83 | |
| 2026-02-12 | 37,64 | 19,91 | 24,37 | 46,52 | 31,66 | 15,29 | 20,12 | 32,08 | 55 | 32 | 50 | 60 | |
| 2026-02-11 | 105,5 | 24,74 | 77,98 | 107,1 | 35,85 | 3,53 | 19,32 | 48,91 | 134 | 26 | 33 | 48 | |
| 2026-02-10 | 89,48 | 40,19 | 75,74 | 105,6 | 18,37 | 5,17 | 7,46 | 22,31 | 59 | 35 | 38 | 49 | |
| 2026-02-09 | 67,42 | 36,39 | 55,59 | 86,07 | 27,78 | 5,15 | 7,91 | 52,91 | 43 | 35 | 40 | 45 | |
| 2026-02-08 | 70,16 | 34,97 | 40,61 | 52,80 | 32,21 | 13,60 | 27,32 | 31,93 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
| 2026-02-07 | 80,15 | 26,54 | 34,43 | 68,47 | 13,83 | 5,12 | 11,35 | 15,49 | 48 | 39 | 42 | 50 | |
| 2026-02-06 | 85,37 | 19,93 | 76,24 | 88,65 | 19,82 | 8,96 | 11,94 | 23,18 | 37 | 24 | 36 | 44 | |
| 2026-02-05 | 115,9 | 39,24 | 73,78 | 93,12 | 24,22 | 6,52 | 10,39 | 38,78 | 39 | 29 | 38 | 44 | |
| 2026-02-04 | 88,08 | 27,51 | 48,32 | 86,24 | 23,14 | 5,75 | 13,62 | 27,69 | 42 | 24 | 34 | 41 | |
| 2026-02-03 | 69,71 | 22,45 | 43,06 | 75,49 | 12,08 | 4,80 | 6,18 | 14,88 | 41 | 28 | 39 | 44 | |
| 2026-02-02 | 69,01 | 35,67 | 71,97 | 98,33 | 8,86 | 3,51 | 5,80 | 9,57 | 74 | 35 | 40 | 50 | |
| 2026-02-01 | 36,47 | 18,28 | 30,33 | 46,91 | 17,12 | 4,16 | 15,71 | 25,32 | 54 | 37 | 42 | 69 | |
| 2026-01-31 | 75,01 | 18,62 | 33,75 | 92,62 | 13,35 | 9,37 | 12,16 | 17,29 | 42 | 33 | 42 | 50 | |
| 2026-01-30 | 96,95 | 25,86 | 28,75 | 54,22 | 22,33 | 3,20 | 7,82 | 26,60 | 67 | 36 | 42 | 49 | |
| 2026-01-29 | 85,23 | 28,72 | 59,85 | 121,1 | 12,29 | 5,82 | 11,01 | 13,43 | 47 | 29 | 43 | 60 | |
| 2026-01-28 | 80,48 | 31,91 | 42,01 | 95,23 | 10,33 | 5,82 | 7,40 | 10,11 | 44 | 31 | 40 | 46 | |
| 2026-01-27 | 100,4 | 38,65 | 94,87 | 155,9 | 12,86 | 6,71 | 8,40 | 11,88 | 53 | 43 | 51 | 64 | |
| 2026-01-26 | 78,83 | 46,54 | 76,56 | 113,7 | 11,93 | 5,54 | 8,63 | 18,12 | 80 | 43 | 46 | 65 | |
| 2026-01-25 | 88,00 | 45,24 | 64,83 | 136,8 | 6,77 | 5,14 | 6,94 | 8,37 | 47 | 40 | 42 | 51 | |
| 2026-01-24 | 141,5 | 41,85 | 104,7 | 184,8 | 20,45 | 6,80 | 7,84 | 11,60 | 75 | 37 | 42 | 49 | |
| 2026-01-23 | 77,34 | 18,31 | 58,74 | 99,89 | 9,19 | 4,59 | 5,79 | 7,98 | 43 | 35 | 41 | 49 | |
| 2026-01-22 | 77,67 | 35,53 | 78,82 | 103,8 | 7,80 | 5,43 | 6,51 | 8,90 | 40 | 35 | 40 | 42 | |
| 2026-01-21 | 125,7 | 44,81 | 99,09 | 156,9 | 6,80 | 4,96 | 6,53 | 8,09 | 51 | 37 | 42 | 62 | |
| 2026-01-20 | 81,20 | 27,63 | 89,35 | 128,3 | 8,39 | 4,28 | 7,16 | 9,35 | 65 | 41 | 43 | 47 | |
| 2026-01-19 | 98,56 | 21,93 | 66,74 | 161,0 | 10,79 | 5,40 | 7,72 | 12,70 | 48 | 34 | 41 | 46 | |
| 2026-01-18 | 83,46 | 33,77 | 46,79 | 69,82 | 16,85 | 7,01 | 14,23 | 20,90 | 50 | 35 | 42 | 48 | |
| 2026-01-17 | 64,51 | 13,57 | 37,01 | 86,78 | 8,70 | 4,54 | 6,99 | 9,11 | 53 | 40 | 45 | 56 | |
| 2026-01-16 | 85,24 | 28,46 | 67,91 | 123,8 | 10,09 | 5,59 | 7,81 | 16,11 | 50 | 40 | 47 | 60 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 92.40.0.0/16, 188.30.0.0/16, 188.29.0.0/16, 188.31.0.0/16, 188.28.0.0/16, 92.41.0.0/16, 94.196.0.0/16, 94.197.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: United Kingdom