Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host upc.ch. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 912,7 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 97,34 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 18,00 ms and 20,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +35%, la velocità di upload del -5% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -2% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-18 | 400,9 | 135,7 | 251,4 | 645,3 | 66,65 | 57,49 | 70,41 | 84,85 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2026-01-17 | 267,6 | 138,8 | 206,4 | 389,4 | 74,33 | 66,93 | 68,52 | 91,87 | 25 | 20 | 21 | 25 | |
| 2026-01-15 | 221,7 | 39,26 | 80,98 | 263,5 | 39,17 | 21,59 | 31,48 | 49,05 | 42 | 17 | 37 | 62 | |
| 2026-01-14 | 302,8 | 58,78 | 198,6 | 568,2 | 63,62 | 36,46 | 64,40 | 92,52 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-01-13 | 100,8 | 4,02 | 29,28 | 100,9 | 24,54 | 2,06 | 21,87 | 25,39 | 71 | 21 | 29 | 86 | |
| 2026-01-12 | 270,8 | 70,00 | 152,9 | 316,5 | 35,31 | 16,14 | 26,20 | 36,49 | 15 | 12 | 16 | 16 | |
| 2026-01-11 | 368,4 | 71,90 | 201,6 | 585,7 | 65,71 | 22,93 | 62,79 | 101,3 | 22 | 15 | 18 | 22 | |
| 2026-01-10 | 388,8 | 29,93 | 35,46 | 391,3 | 47,57 | 19,61 | 22,56 | 84,57 | 25 | 18 | 21 | 33 | |
| 2026-01-09 | 503,0 | 186,2 | 583,6 | 790,5 | 91,55 | 81,75 | 97,86 | 102,5 | 16 | 12 | 16 | 18 | |
| 2026-01-08 | 371,6 | 119,9 | 362,3 | 632,8 | 58,97 | 26,75 | 68,40 | 91,54 | 24 | 21 | 24 | 28 | |
| 2026-01-06 | 541,9 | 182,2 | 480,7 | 916,0 | 82,68 | 61,73 | 95,02 | 101,6 | 16 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-01-05 | 169,8 | 39,71 | 79,36 | 303,2 | 56,55 | 23,49 | 48,99 | 86,82 | 23 | 16 | 18 | 31 | |
| 2026-01-03 | 31,17 | 16,18 | 23,13 | 38,11 | 71,18 | 67,02 | 92,01 | 96,17 | 32 | 25 | 32 | 39 | |
| 2026-01-01 | 276,4 | 67,59 | 196,6 | 445,5 | 55,14 | 36,09 | 45,30 | 70,95 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2025-12-31 | 342,6 | 242,5 | 312,9 | 457,6 | 48,19 | 23,26 | 38,31 | 66,55 | 17 | 13 | 17 | 21 | |
| 2025-12-30 | 348,2 | 67,89 | 292,1 | 559,0 | 67,88 | 52,93 | 58,16 | 90,02 | 18 | 11 | 16 | 24 | |
| 2025-12-29 | 218,6 | 38,71 | 142,3 | 262,8 | 49,66 | 22,34 | 36,71 | 86,54 | 31 | 20 | 22 | 36 | |
| 2025-12-27 | 303,2 | 44,36 | 168,9 | 501,8 | 53,80 | 30,21 | 49,50 | 77,37 | 24 | 15 | 17 | 22 | |
| 2025-12-26 | 127,4 | 12,28 | 16,31 | 203,4 | 23,74 | 2,34 | 19,05 | 29,32 | 24 | 21 | 24 | 27 | |
| 2025-12-25 | 143,8 | 64,51 | 123,7 | 203,1 | 33,75 | 24,91 | 31,21 | 40,05 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2025-12-24 | 69,97 | 22,46 | 44,84 | 69,30 | 39,57 | 21,54 | 26,85 | 58,94 | 26 | 17 | 19 | 27 | |
| 2025-12-23 | 526,2 | 219,5 | 335,1 | 563,2 | 65,82 | 49,19 | 65,36 | 98,68 | 21 | 13 | 14 | 18 | |
| 2025-12-22 | 304,9 | 53,99 | 222,6 | 269,4 | 43,39 | 20,61 | 24,12 | 50,32 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2025-12-21 | 373,9 | 28,43 | 381,1 | 499,9 | 57,50 | 38,31 | 58,68 | 96,96 | 37 | 17 | 20 | 33 | |
| 2025-12-20 | 577,3 | 460,0 | 545,5 | 794,3 | 96,66 | 93,52 | 97,58 | 101,1 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 2025-12-19 | 320,5 | 203,7 | 332,9 | 449,7 | 60,45 | 50,30 | 60,29 | 70,44 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
| 2025-12-17 | 176,3 | 36,74 | 94,28 | 247,8 | 48,20 | 11,89 | 42,12 | 86,30 | 18 | 13 | 13 | 22 | |
| 2025-12-15 | 428,2 | 98,73 | 354,1 | 745,3 | 65,55 | 22,61 | 87,10 | 97,69 | 16 | 13 | 14 | 21 | |
| 2025-12-12 | 183,3 | 58,31 | 103,7 | 228,8 | 43,87 | 33,44 | 43,56 | 53,99 | 22 | 20 | 21 | 23 | |
| 2025-12-10 | 330,7 | 47,92 | 100,5 | 665,5 | 57,34 | 41,37 | 58,88 | 77,63 | 65 | 19 | 22 | 24 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 31.10.0.0/16, 84.20.0.0/16, 46.140.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Switzerland