Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host upc.ch. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 912,7 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 97,34 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 16,00 ms and 14,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +45%, la velocità di upload del +39% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +24% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-25 | 357,8 | 122,9 | 319,9 | 484,9 | 58,34 | 40,34 | 57,15 | 68,18 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
| 2026-03-24 | 519,5 | 302,2 | 445,0 | 824,2 | 81,52 | 83,59 | 99,78 | 102,4 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-03-23 | 195,5 | 189,5 | 195,5 | 201,6 | 78,38 | 78,13 | 78,38 | 78,62 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2026-03-22 | 751,5 | 629,5 | 885,4 | 904,0 | 94,01 | 97,82 | 100,4 | 102,9 | 18 | 14 | 16 | 20 | |
| 2026-03-21 | 612,3 | 457,0 | 868,2 | 895,5 | 71,25 | 55,38 | 79,82 | 91,40 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-03-20 | 382,6 | 122,0 | 214,6 | 734,5 | 84,82 | 77,25 | 100,6 | 101,8 | 50 | 16 | 20 | 25 | |
| 2026-03-19 | 128,7 | 25,74 | 39,08 | 39,58 | 42,21 | 23,87 | 43,64 | 45,51 | 50 | 19 | 20 | 28 | |
| 2026-03-18 | 374,2 | 24,52 | 554,1 | 629,2 | 48,22 | 17,53 | 56,99 | 81,81 | 22 | 17 | 21 | 30 | |
| 2026-03-17 | 496,2 | 153,5 | 299,2 | 837,7 | 51,06 | 15,49 | 30,31 | 96,44 | 26 | 18 | 20 | 36 | |
| 2026-03-16 | 251,6 | 17,26 | 149,6 | 470,2 | 55,23 | 15,30 | 64,98 | 88,24 | 45 | 19 | 26 | 33 | |
| 2026-03-14 | 477,0 | 280,0 | 418,3 | 595,9 | 89,43 | 84,91 | 89,65 | 98,76 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
| 2026-03-12 | 380,8 | 29,97 | 102,2 | 610,3 | 47,96 | 14,29 | 25,43 | 87,00 | 19 | 15 | 20 | 23 | |
| 2026-03-11 | 256,5 | 95,75 | 175,8 | 309,4 | 34,37 | 6,20 | 13,58 | 50,61 | 33 | 16 | 25 | 33 | |
| 2026-03-10 | 436,1 | 67,82 | 422,2 | 802,3 | 60,33 | 31,50 | 66,78 | 93,89 | 72 | 15 | 49 | 88 | |
| 2026-03-09 | 390,7 | 205,9 | 360,2 | 484,1 | 47,68 | 17,26 | 28,13 | 97,26 | 19 | 15 | 18 | 21 | |
| 2026-03-08 | 362,8 | 164,6 | 231,7 | 430,0 | 71,18 | 49,98 | 78,51 | 99,71 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-03-07 | 121,5 | 97,50 | 101,6 | 135,6 | 55,23 | 37,07 | 51,07 | 71,31 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
| 2026-03-04 | 286,9 | 30,26 | 74,06 | 464,7 | 69,46 | 46,46 | 65,51 | 99,87 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-02-28 | 461,5 | 44,10 | 232,9 | 882,4 | 61,69 | 24,44 | 91,97 | 99,85 | 30 | 11 | 15 | 22 | |
| 2026-02-27 | 554,3 | 246,4 | 405,3 | 606,8 | 62,04 | 45,24 | 74,27 | 76,45 | 15 | 13 | 13 | 18 | |
| 2026-02-26 | 391,9 | 33,46 | 534,8 | 704,5 | 62,60 | 21,52 | 75,08 | 99,40 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
| 2026-02-24 | 417,7 | 8,77 | 317,3 | 863,6 | 46,51 | 14,00 | 43,64 | 74,30 | 47 | 18 | 27 | 39 | |
| 2026-02-22 | 255,2 | 3,23 | 97,24 | 461,2 | 42,43 | 1,29 | 33,05 | 73,77 | 142 | 17 | 24 | 175 | |
| 2026-02-20 | 312,1 | 13,22 | 230,5 | 455,7 | 44,88 | 5,43 | 47,77 | 68,24 | 33 | 20 | 22 | 26 | |
| 2026-02-17 | 190,9 | 49,96 | 60,05 | 387,9 | 36,69 | 9,60 | 17,86 | 59,64 | 47 | 21 | 33 | 59 | |
| 2026-02-16 | 218,5 | 21,20 | 232,1 | 304,3 | 45,45 | 30,32 | 37,76 | 40,98 | 14 | 8 | 11 | 18 | |
| 2026-02-15 | 384,6 | 80,63 | 91,81 | 794,8 | 54,96 | 25,25 | 26,13 | 99,02 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
| 2026-02-12 | 446,8 | 274,3 | 403,1 | 678,8 | 97,87 | 88,58 | 96,12 | 101,2 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
| 2026-02-11 | 431,3 | 158,4 | 396,0 | 525,1 | 72,43 | 59,94 | 60,34 | 99,19 | 18 | 16 | 19 | 21 | |
| 2026-02-07 | 475,2 | 195,0 | 433,1 | 815,3 | 55,61 | 31,75 | 50,24 | 90,53 | 83 | 17 | 32 | 121 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 31.10.0.0/16, 46.140.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Switzerland