Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host upc.ch. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 474,6 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 97,34 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 20,00 ms and 16,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +230%, la velocità di upload del +63% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +23% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-24 | 295,8 | 17,89 | 268,9 | 546,8 | 34,35 | 19,54 | 35,81 | 50,62 | 34 | 17 | 18 | 35 | |
2025-03-20 | 267,8 | 29,03 | 218,0 | 474,6 | 27,01 | 9,78 | 35,50 | 39,18 | 15 | 12 | 15 | 16 | |
2025-03-19 | 229,2 | 31,26 | 198,6 | 419,2 | 111,3 | 10,63 | 45,34 | 127,2 | 16 | 12 | 15 | 18 | |
2025-03-17 | 152,4 | 32,25 | 42,54 | 300,3 | 22,84 | 7,27 | 9,95 | 38,27 | 34 | 16 | 17 | 35 | |
2025-03-16 | 213,4 | 31,08 | 97,57 | 278,6 | 23,97 | 8,49 | 19,95 | 37,13 | 19 | 13 | 16 | 28 | |
2025-03-14 | 266,8 | 51,50 | 197,4 | 390,3 | 55,21 | 21,84 | 58,92 | 90,94 | 21 | 12 | 13 | 25 | |
2025-03-09 | 451,6 | 42,40 | 593,6 | 753,7 | 65,86 | 39,86 | 70,28 | 79,67 | 24 | 17 | 22 | 30 | |
2025-03-08 | 395,6 | 197,0 | 465,4 | 612,1 | 56,72 | 25,05 | 78,29 | 85,13 | 52 | 19 | 20 | 53 | |
2025-03-06 | 243,9 | 45,63 | 178,3 | 364,5 | 40,96 | 23,51 | 34,92 | 51,13 | 24 | 16 | 18 | 30 | |
2025-03-05 | 154,9 | 33,27 | 53,30 | 191,3 | 34,57 | 5,51 | 29,58 | 48,71 | 46 | 16 | 20 | 33 | |
2025-03-04 | 358,6 | 67,62 | 326,8 | 611,2 | 51,98 | 33,82 | 43,79 | 55,42 | 20 | 18 | 21 | 24 | |
2025-02-26 | 353,5 | 211,1 | 386,4 | 490,7 | 56,50 | 40,35 | 44,54 | 63,38 | 20 | 18 | 21 | 24 | |
2025-02-23 | 192,6 | 35,38 | 85,93 | 212,0 | 44,42 | 15,87 | 44,94 | 70,72 | 28 | 16 | 19 | 42 | |
2025-02-22 | 368,1 | 143,9 | 391,8 | 571,4 | 69,50 | 59,78 | 68,60 | 75,64 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-02-20 | 331,6 | 167,2 | 283,3 | 463,8 | 69,63 | 57,83 | 67,38 | 75,99 | 78 | 13 | 16 | 24 | |
2025-02-17 | 229,5 | 183,8 | 196,0 | 322,5 | 83,23 | 68,07 | 102,1 | 102,7 | 26 | 20 | 25 | 33 | |
2025-02-14 | 302,3 | 147,8 | 318,6 | 468,4 | 64,62 | 45,57 | 64,40 | 93,39 | 20 | 15 | 18 | 19 | |
2025-02-12 | 191,0 | 28,67 | 45,55 | 309,4 | 53,88 | 15,96 | 41,63 | 81,39 | 24 | 18 | 23 | 28 | |
2025-02-11 | 302,3 | 53,26 | 252,9 | 543,0 | 45,38 | 20,95 | 38,18 | 63,92 | 28 | 21 | 29 | 36 | |
2025-02-09 | 263,4 | 28,91 | 326,7 | 460,4 | 50,42 | 7,84 | 45,73 | 97,42 | 29 | 21 | 25 | 41 | |
2025-02-07 | 492,5 | 355,0 | 484,7 | 560,6 | 65,07 | 50,35 | 57,42 | 96,50 | 22 | 17 | 21 | 24 | |
2025-02-06 | 141,5 | 19,55 | 34,83 | 252,6 | 50,11 | 21,17 | 49,69 | 76,50 | 32 | 18 | 22 | 43 | |
2025-02-05 | 209,7 | 46,48 | 104,9 | 402,1 | 50,28 | 15,27 | 54,00 | 85,85 | 22 | 16 | 18 | 25 | |
2025-01-29 | 222,2 | 10,95 | 99,38 | 408,6 | 57,70 | 16,63 | 44,89 | 99,26 | 31 | 15 | 24 | 30 | |
2025-01-28 | 319,7 | 84,68 | 279,3 | 458,3 | 50,56 | 19,65 | 38,29 | 71,66 | 32 | 16 | 18 | 22 | |
2025-01-23 | 498,8 | 58,42 | 591,8 | 876,2 | 69,60 | 41,63 | 82,65 | 101,2 | 16 | 13 | 15 | 20 | |
2025-01-22 | 398,5 | 216,3 | 343,5 | 496,0 | 59,23 | 51,76 | 61,77 | 64,63 | 20 | 15 | 17 | 19 | |
2025-01-20 | 169,5 | 25,08 | 32,93 | 309,5 | 36,51 | 17,97 | 26,57 | 50,59 | 28 | 18 | 22 | 38 | |
2025-01-19 | 369,6 | 35,43 | 259,1 | 720,3 | 54,52 | 19,88 | 58,86 | 84,01 | 21 | 15 | 20 | 27 | |
2025-01-16 | 267,5 | 13,57 | 396,4 | 433,9 | 60,28 | 41,02 | 64,04 | 77,33 | 19 | 16 | 18 | 23 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 31.10.0.0/16, 46.140.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Switzerland