Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host upc.ch. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 50,65 Mbits and 195,1 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 97,34 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 20,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +210%, la velocità di upload del +31% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +15% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-17 | 569,7 | 436,1 | 545,8 | 679,4 | 48,25 | 47,23 | 49,14 | 50,16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2025-07-14 | 299,1 | 83,25 | 322,0 | 419,7 | 76,47 | 69,79 | 83,20 | 94,76 | 22 | 17 | 20 | 26 | |
2025-07-10 | 367,5 | 131,2 | 317,5 | 492,7 | 62,55 | 47,18 | 56,85 | 77,76 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-07-09 | 568,4 | 386,4 | 619,8 | 884,4 | 75,67 | 54,80 | 85,46 | 100,0 | 17 | 16 | 16 | 19 | |
2025-07-08 | 233,6 | 171,7 | 196,8 | 354,8 | 50,77 | 25,45 | 44,22 | 63,16 | 20 | 19 | 20 | 24 | |
2025-07-06 | 281,0 | 50,69 | 277,9 | 329,2 | 52,00 | 21,52 | 58,72 | 73,71 | 17 | 16 | 19 | 21 | |
2025-07-05 | 200,5 | 31,60 | 158,8 | 311,9 | 38,07 | 24,85 | 28,33 | 50,32 | 21 | 16 | 19 | 22 | |
2025-07-04 | 121,8 | 48,45 | 71,11 | 159,3 | 42,50 | 26,62 | 29,65 | 43,63 | 25 | 18 | 20 | 22 | |
2025-07-03 | 238,2 | 175,2 | 239,5 | 302,5 | 24,29 | 21,00 | 28,75 | 32,04 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2025-07-02 | 283,8 | 202,4 | 221,3 | 356,3 | 63,52 | 49,37 | 51,38 | 94,62 | 21 | 20 | 21 | 24 | |
2025-07-01 | 131,5 | 3,37 | 54,06 | 298,1 | 30,66 | 28,21 | 28,87 | 31,21 | 18 | 18 | 20 | 21 | |
2025-06-30 | 486,1 | 425,1 | 503,0 | 563,9 | 61,67 | 58,88 | 64,36 | 67,15 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2025-06-29 | 301,8 | 246,6 | 299,6 | 354,8 | 62,07 | 29,42 | 60,96 | 93,61 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
2025-06-27 | 321,1 | 91,18 | 101,6 | 542,4 | 63,27 | 41,29 | 55,16 | 89,32 | 17 | 13 | 18 | 21 | |
2025-06-26 | 192,1 | 86,35 | 98,35 | 253,3 | 49,41 | 38,72 | 53,74 | 66,15 | 25 | 15 | 18 | 21 | |
2025-06-25 | 415,3 | 134,0 | 390,9 | 666,0 | 55,41 | 29,34 | 64,22 | 77,59 | 21 | 18 | 21 | 24 | |
2025-06-23 | 209,9 | 89,69 | 118,0 | 267,7 | 52,62 | 37,98 | 56,31 | 67,16 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
2025-06-22 | 234,1 | 92,19 | 92,28 | 305,2 | 84,15 | 77,95 | 92,24 | 94,38 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
2025-06-21 | 498,8 | 181,5 | 531,6 | 808,0 | 68,42 | 60,63 | 75,69 | 87,43 | 20 | 16 | 20 | 22 | |
2025-06-18 | 197,9 | 99,00 | 167,4 | 254,6 | 46,89 | 23,68 | 34,95 | 73,66 | 50 | 20 | 27 | 29 | |
2025-06-11 | 468,3 | 295,1 | 433,4 | 584,0 | 85,19 | 70,48 | 95,17 | 98,61 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2025-06-10 | 80,84 | 48,15 | 62,03 | 117,3 | 47,82 | 12,07 | 26,30 | 72,99 | 17 | 9 | 16 | 27 | |
2025-06-08 | 274,0 | 56,67 | 94,90 | 507,4 | 42,85 | 27,50 | 41,08 | 58,95 | 26 | 19 | 24 | 32 | |
2025-06-06 | 142,9 | 8,71 | 37,61 | 97,36 | 19,92 | 2,03 | 22,24 | 27,82 | 24 | 16 | 17 | 21 | |
2025-06-05 | 185,3 | 38,62 | 95,54 | 208,4 | 62,11 | 39,81 | 65,16 | 84,01 | 18 | 10 | 18 | 22 | |
2025-06-04 | 346,9 | 45,96 | 369,0 | 393,3 | 55,99 | 25,66 | 65,47 | 75,91 | 24 | 23 | 25 | 26 | |
2025-06-03 | 256,2 | 66,84 | 204,1 | 316,0 | 49,74 | 24,24 | 57,68 | 60,62 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2025-05-26 | 255,7 | 113,6 | 237,4 | 395,7 | 60,97 | 47,15 | 53,88 | 67,58 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
2025-05-23 | 361,1 | 204,1 | 382,8 | 539,8 | 47,61 | 32,93 | 49,23 | 63,91 | 26 | 19 | 27 | 34 | |
2025-05-22 | 134,1 | 22,98 | 39,65 | 73,16 | 41,53 | 12,50 | 29,25 | 63,73 | 35 | 20 | 22 | 32 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 31.10.0.0/16, 46.140.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Switzerland