Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host upc.ch. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 262,1 Mbits and 571,8 Mbits. Le velocità di upload comuni su questo nome host sono 97,34 Mbits and 54,87 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 20,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +215%, la velocità di upload del +35% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -2% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-01 | 131,5 | 3,37 | 54,06 | 298,1 | 30,66 | 28,21 | 28,87 | 31,21 | 18 | 18 | 20 | 21 | |
2025-06-30 | 486,1 | 425,1 | 503,0 | 563,9 | 61,67 | 58,88 | 64,36 | 67,15 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2025-06-29 | 301,8 | 246,6 | 299,6 | 354,8 | 62,07 | 29,42 | 60,96 | 93,61 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
2025-06-27 | 321,1 | 91,18 | 101,6 | 542,4 | 63,27 | 41,29 | 55,16 | 89,32 | 17 | 13 | 18 | 21 | |
2025-06-26 | 192,1 | 86,35 | 98,35 | 253,3 | 49,41 | 38,72 | 53,74 | 66,15 | 25 | 15 | 18 | 21 | |
2025-06-25 | 415,3 | 134,0 | 390,9 | 666,0 | 55,41 | 29,34 | 64,22 | 77,59 | 21 | 18 | 21 | 24 | |
2025-06-23 | 209,9 | 89,69 | 118,0 | 267,7 | 52,62 | 37,98 | 56,31 | 67,16 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
2025-06-22 | 234,1 | 92,19 | 92,28 | 305,2 | 84,15 | 77,95 | 92,24 | 94,38 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
2025-06-21 | 498,8 | 181,5 | 531,6 | 808,0 | 68,42 | 60,63 | 75,69 | 87,43 | 20 | 16 | 20 | 22 | |
2025-06-18 | 197,9 | 99,00 | 167,4 | 254,6 | 46,89 | 23,68 | 34,95 | 73,66 | 50 | 20 | 27 | 29 | |
2025-06-11 | 468,3 | 295,1 | 433,4 | 584,0 | 85,19 | 70,48 | 95,17 | 98,61 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2025-06-10 | 80,84 | 48,15 | 62,03 | 117,3 | 47,82 | 12,07 | 26,30 | 72,99 | 17 | 9 | 16 | 27 | |
2025-06-08 | 274,0 | 56,67 | 94,90 | 507,4 | 42,85 | 27,50 | 41,08 | 58,95 | 26 | 19 | 24 | 32 | |
2025-06-06 | 142,9 | 8,71 | 37,61 | 97,36 | 19,92 | 2,03 | 22,24 | 27,82 | 24 | 16 | 17 | 21 | |
2025-06-05 | 185,3 | 38,62 | 95,54 | 208,4 | 62,11 | 39,81 | 65,16 | 84,01 | 18 | 10 | 18 | 22 | |
2025-06-04 | 346,9 | 45,96 | 369,0 | 393,3 | 55,99 | 25,66 | 65,47 | 75,91 | 24 | 23 | 25 | 26 | |
2025-06-03 | 256,2 | 66,84 | 204,1 | 316,0 | 49,74 | 24,24 | 57,68 | 60,62 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2025-05-26 | 255,7 | 113,6 | 237,4 | 395,7 | 60,97 | 47,15 | 53,88 | 67,58 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
2025-05-23 | 361,1 | 204,1 | 382,8 | 539,8 | 47,61 | 32,93 | 49,23 | 63,91 | 26 | 19 | 27 | 34 | |
2025-05-22 | 134,1 | 22,98 | 39,65 | 73,16 | 41,53 | 12,50 | 29,25 | 63,73 | 35 | 20 | 22 | 32 | |
2025-05-17 | 532,4 | 361,2 | 525,9 | 721,7 | 73,56 | 57,55 | 66,19 | 94,62 | 22 | 18 | 20 | 22 | |
2025-05-14 | 513,0 | 307,4 | 524,9 | 835,1 | 60,55 | 64,36 | 71,68 | 74,07 | 17 | 14 | 19 | 20 | |
2025-05-12 | 124,0 | 53,10 | 72,64 | 120,6 | 31,98 | 14,32 | 23,38 | 25,83 | 35 | 20 | 23 | 32 | |
2025-05-08 | 517,4 | 46,15 | 439,5 | 897,8 | 55,73 | 48,60 | 55,53 | 65,63 | 15 | 13 | 16 | 19 | |
2025-05-06 | 371,4 | 77,50 | 464,1 | 608,1 | 62,19 | 31,03 | 71,99 | 91,88 | 27 | 18 | 19 | 22 | |
2025-05-02 | 240,6 | 37,56 | 163,1 | 333,8 | 43,36 | 17,14 | 46,94 | 53,78 | 20 | 17 | 19 | 22 | |
2025-05-01 | 574,9 | 267,1 | 456,2 | 605,8 | 70,79 | 46,34 | 74,56 | 93,12 | 19 | 15 | 18 | 20 | |
2025-04-30 | 680,8 | 521,5 | 695,4 | 871,3 | 54,66 | 46,18 | 59,89 | 60,59 | 16 | 12 | 18 | 19 | |
2025-04-26 | 271,1 | 22,14 | 319,6 | 450,8 | 59,69 | 22,00 | 59,52 | 97,49 | 17 | 17 | 18 | 19 | |
2025-04-25 | 124,9 | 72,83 | 96,95 | 149,0 | 83,62 | 81,26 | 100,3 | 102,7 | 21 | 6 | 19 | 34 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 31.10.0.0/16, 46.140.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Switzerland