Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host videotron.ca. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 64,00 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 50,65 Mbits. I valori ping comuni su questo nome host sono 16,00 ms and 14,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +76%, la velocità di upload del +24% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -16% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-28 | 74,13 | 42,28 | 82,63 | 114,5 | 22,34 | 17,74 | 27,55 | 32,14 | 32 | 25 | 31 | 39 | |
2025-04-26 | 398,3 | 168,3 | 413,0 | 643,0 | 44,58 | 43,58 | 53,51 | 54,51 | 23 | 20 | 25 | 28 | |
2025-04-25 | 243,3 | 174,9 | 245,6 | 312,9 | 47,04 | 44,74 | 45,39 | 48,51 | 17 | 15 | 15 | 19 | |
2025-04-24 | 104,1 | 53,85 | 87,61 | 137,8 | 30,24 | 26,91 | 34,00 | 37,33 | 17 | 14 | 15 | 18 | |
2025-04-23 | 156,2 | 33,45 | 33,62 | 217,6 | 25,18 | 11,34 | 11,41 | 32,14 | 16 | 13 | 14 | 18 | |
2025-04-22 | 18,03 | 12,80 | 15,66 | 20,90 | 6,23 | 1,22 | 6,26 | 11,26 | 145 | 39 | 62 | 210 | |
2025-04-21 | 259,2 | 216,5 | 259,2 | 301,8 | 41,85 | 35,54 | 41,85 | 48,16 | 57 | 37 | 57 | 78 | |
2025-04-20 | 253,7 | 193,5 | 215,2 | 275,4 | 44,94 | 38,60 | 46,35 | 52,69 | 16 | 15 | 17 | 19 | |
2025-04-19 | 60,96 | 32,29 | 33,00 | 75,65 | 25,04 | 10,58 | 11,11 | 32,55 | 20 | 19 | 22 | 23 | |
2025-04-17 | 170,7 | 6,78 | 49,06 | 252,7 | 23,72 | 5,41 | 9,72 | 45,94 | 54 | 17 | 56 | 75 | |
2025-04-16 | 146,3 | 64,69 | 109,2 | 159,6 | 43,75 | 40,87 | 53,29 | 55,44 | 23 | 17 | 20 | 27 | |
2025-04-14 | 62,32 | 61,66 | 62,32 | 62,97 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-04-13 | 37,40 | 28,46 | 32,08 | 41,02 | 11,03 | 10,71 | 11,08 | 11,40 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
2025-04-12 | 229,1 | 215,1 | 220,4 | 238,7 | 53,76 | 53,69 | 53,84 | 53,87 | 24 | 22 | 22 | 25 | |
2025-04-10 | 289,5 | 217,6 | 377,5 | 405,4 | 43,06 | 37,93 | 52,07 | 52,69 | 25 | 19 | 20 | 28 | |
2025-04-09 | 319,0 | 66,63 | 453,1 | 463,7 | 37,52 | 10,61 | 55,16 | 55,48 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
2025-04-08 | 96,99 | 31,81 | 37,50 | 65,46 | 25,49 | 11,18 | 11,24 | 41,38 | 16 | 12 | 18 | 19 | |
2025-04-07 | 229,7 | 151,0 | 209,7 | 298,5 | 41,54 | 34,41 | 34,67 | 45,24 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
2025-04-06 | 265,6 | 46,46 | 262,1 | 414,0 | 42,11 | 38,35 | 53,73 | 55,59 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-04-05 | 114,9 | 81,75 | 123,1 | 152,1 | 19,36 | 11,85 | 22,01 | 28,19 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
2025-04-04 | 343,6 | 116,6 | 285,8 | 513,3 | 43,75 | 34,89 | 40,06 | 53,16 | 15 | 13 | 14 | 17 | |
2025-04-01 | 505,5 | 415,5 | 558,1 | 648,1 | 51,70 | 50,31 | 53,78 | 55,17 | 14 | 12 | 13 | 16 | |
2025-03-30 | 205,8 | 32,87 | 47,44 | 361,9 | 24,56 | 10,83 | 10,96 | 45,31 | 15 | 13 | 14 | 17 | |
2025-03-29 | 246,7 | 110,5 | 217,6 | 339,0 | 36,32 | 29,93 | 34,27 | 52,06 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
2025-03-28 | 116,8 | 32,30 | 103,6 | 180,9 | 27,38 | 11,28 | 32,79 | 34,27 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2025-03-27 | 289,2 | 30,07 | 33,40 | 504,1 | 29,74 | 11,31 | 12,68 | 54,48 | 17 | 12 | 14 | 18 | |
2025-03-26 | 89,23 | 29,46 | 31,44 | 65,38 | 28,37 | 11,23 | 19,72 | 47,25 | 22 | 14 | 16 | 18 | |
2025-03-25 | 166,2 | 29,14 | 33,12 | 307,1 | 26,05 | 11,65 | 15,33 | 38,23 | 28 | 15 | 19 | 27 | |
2025-03-23 | 289,6 | 109,0 | 157,6 | 444,2 | 41,57 | 38,54 | 49,49 | 51,42 | 26 | 16 | 21 | 28 | |
2025-03-22 | 295,7 | 15,63 | 291,3 | 571,4 | 28,99 | 14,01 | 28,93 | 43,90 | 12 | 10 | 13 | 16 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 104.221.0.0/16, 173.177.0.0/16, 173.178.0.0/16, 135.19.0.0/16, 173.179.0.0/16, 184.160.0.0/16, 24.203.0.0/16, 184.161.0.0/16, 24.201.0.0/16, 70.83.0.0/16, 107.171.0.0/16, 74.57.0.0/16, 184.162.0.0/16, 66.131.0.0/16, 66.130.0.0/16, 184.163.0.0/16, 24.157.0.0/16, 74.56.0.0/16, 173.176.0.0/16, 96.23.0.0/16, 74.59.0.0/16, 96.22.0.0/16, 24.202.0.0/16, 45.73.0.0/16, 23.233.0.0/16, 24.48.0.0/16, 24.225.0.0/16, 204.48.0.0/16, 74.58.0.0/16, 70.80.0.0/16, 70.82.0.0/16, 144.172.0.0/16, 166.62.0.0/16, 137.175.0.0/16, 96.20.0.0/16, 192.226.0.0/16, 24.200.0.0/16, 70.81.0.0/16, 24.37.0.0/16, 24.53.0.0/16, 96.21.0.0/16, 45.45.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Canada