Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host videotron.ca. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 103,8 Mbits and 64,00 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 54,87 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 16,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +51%, la velocità di upload del -16% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +3% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-31 | 80,80 | 32,76 | 33,31 | 135,1 | 15,77 | 10,04 | 11,07 | 17,35 | 55 | 23 | 29 | 33 | |
2024-10-30 | 46,21 | 30,10 | 41,33 | 57,44 | 28,45 | 18,43 | 24,18 | 34,20 | 21 | 18 | 21 | 25 | |
2024-10-29 | 268,5 | 202,1 | 338,8 | 370,0 | 39,62 | 30,92 | 49,93 | 53,48 | 32 | 24 | 25 | 37 | |
2024-10-28 | 172,3 | 80,29 | 88,51 | 222,4 | 41,91 | 35,93 | 51,36 | 52,61 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
2024-10-27 | 51,80 | 42,12 | 54,30 | 63,98 | 21,58 | 3,65 | 13,58 | 31,51 | 53 | 18 | 50 | 84 | |
2024-10-26 | 246,1 | 98,00 | 165,0 | 353,6 | 35,83 | 29,59 | 48,31 | 48,31 | 18 | 16 | 21 | 21 | |
2024-10-24 | 115,7 | 81,34 | 98,14 | 132,5 | 39,13 | 35,37 | 37,68 | 41,44 | 19 | 15 | 18 | 23 | |
2024-10-23 | 261,4 | 62,88 | 197,3 | 438,5 | 39,77 | 22,78 | 49,11 | 55,18 | 26 | 17 | 19 | 28 | |
2024-10-21 | 57,55 | 5,90 | 30,02 | 59,27 | 25,91 | 7,44 | 22,69 | 45,80 | 26 | 23 | 24 | 25 | |
2024-10-20 | 245,1 | 237,4 | 254,0 | 257,3 | 18,23 | 13,40 | 14,68 | 21,29 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
2024-10-17 | 74,94 | 35,44 | 39,42 | 66,46 | 29,69 | 10,97 | 12,88 | 53,60 | 23 | 18 | 20 | 27 | |
2024-10-16 | 167,2 | 80,75 | 131,5 | 235,8 | 29,55 | 20,81 | 36,91 | 41,96 | 28 | 23 | 28 | 33 | |
2024-10-15 | 167,2 | 86,18 | 133,4 | 214,3 | 53,60 | 52,41 | 53,11 | 54,30 | 126 | 17 | 18 | 182 | |
2024-10-14 | 91,51 | 25,03 | 36,48 | 114,8 | 35,23 | 22,80 | 41,43 | 46,08 | 55 | 25 | 40 | 47 | |
2024-10-13 | 189,4 | 19,13 | 27,60 | 251,8 | 32,25 | 7,59 | 38,18 | 52,14 | 30 | 18 | 33 | 38 | |
2024-10-08 | 388,9 | 44,66 | 234,8 | 783,4 | 37,91 | 34,11 | 34,12 | 55,26 | 71 | 16 | 20 | 27 | |
2024-10-07 | 483,9 | 299,9 | 509,9 | 689,6 | 49,46 | 55,44 | 55,72 | 56,16 | 17 | 12 | 14 | 17 | |
2024-10-06 | 130,3 | 59,92 | 70,24 | 135,9 | 30,99 | 20,41 | 33,44 | 38,20 | 14 | 10 | 13 | 17 | |
2024-10-05 | 55,25 | 5,67 | 6,12 | 80,26 | 16,07 | 0,93 | 1,59 | 23,97 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
2024-10-04 | 88,83 | 68,82 | 95,74 | 115,8 | 24,87 | 17,72 | 24,92 | 32,08 | 24 | 19 | 23 | 29 | |
2024-10-03 | 115,0 | 33,17 | 58,03 | 65,86 | 23,50 | 11,07 | 11,15 | 33,32 | 29 | 16 | 23 | 24 | |
2024-10-02 | 215,8 | 171,2 | 214,1 | 226,9 | 41,91 | 38,09 | 50,26 | 53,42 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
2024-09-30 | 223,2 | 52,83 | 166,0 | 336,4 | 30,59 | 10,81 | 31,49 | 51,27 | 56 | 15 | 55 | 97 | |
2024-09-27 | 304,9 | 32,28 | 453,6 | 469,3 | 36,76 | 11,07 | 53,92 | 55,37 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2024-09-26 | 177,0 | 14,20 | 29,69 | 88,83 | 25,02 | 13,62 | 21,25 | 30,30 | 34 | 17 | 32 | 46 | |
2024-09-25 | 186,1 | 67,61 | 75,54 | 249,4 | 48,41 | 45,83 | 48,29 | 50,92 | 19 | 17 | 20 | 21 | |
2024-09-24 | 223,9 | 84,07 | 174,3 | 401,2 | 38,06 | 37,36 | 41,42 | 48,53 | 140 | 16 | 96 | 269 | |
2024-09-22 | 169,3 | 79,95 | 103,0 | 218,2 | 40,16 | 22,64 | 52,46 | 54,36 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
2024-09-21 | 187,0 | 49,32 | 65,82 | 349,0 | 44,68 | 49,33 | 54,12 | 55,40 | 32 | 17 | 21 | 21 | |
2024-09-18 | 171,0 | 91,85 | 95,52 | 174,6 | 31,26 | 25,44 | 29,55 | 35,37 | 18 | 16 | 18 | 20 |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 184.161.0.0/16, 184.162.0.0/16, 192.226.0.0/16, 66.130.0.0/16, 135.19.0.0/16, 24.203.0.0/16, 173.176.0.0/16, 70.81.0.0/16, 66.131.0.0/16, 204.48.0.0/16, 173.177.0.0/16, 184.160.0.0/16, 70.80.0.0/16, 173.178.0.0/16, 45.45.0.0/16, 173.179.0.0/16, 45.73.0.0/16, 24.202.0.0/16, 107.171.0.0/16, 74.58.0.0/16, 74.59.0.0/16, 96.23.0.0/16, 24.53.0.0/16, 166.62.0.0/16, 74.56.0.0/16, 104.221.0.0/16, 144.172.0.0/16, 24.200.0.0/16, 184.163.0.0/16, 24.201.0.0/16, 96.21.0.0/16, 96.20.0.0/16, 74.57.0.0/16, 70.83.0.0/16, 70.82.0.0/16, 23.233.0.0/16, 24.37.0.0/16, 24.157.0.0/16, 24.48.0.0/16, 69.70.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Canada