Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host widenet.hu. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Widenet (Hungary). La variazione annuale della velocità di download è del +70%, la velocità di upload del +129% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -27% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-11 | 25,27 | 11,18 | 13,88 | 33,66 | 15,45 | 13,88 | 14,32 | 16,46 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2025-05-10 | 14,32 | 12,93 | 14,32 | 15,71 | 11,31 | 11,17 | 11,31 | 11,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-05-07 | 6,05 | 5,67 | 6,05 | 6,44 | 5,32 | 4,26 | 5,32 | 6,37 | 93 | 89 | 93 | 98 | |
2025-05-06 | 9,16 | 8,29 | 9,07 | 9,98 | 6,80 | 5,80 | 7,76 | 8,28 | 51 | 37 | 58 | 68 | |
2025-04-24 | 17,63 | 2,04 | 2,16 | 25,48 | 16,57 | 14,51 | 16,48 | 18,58 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2025-04-16 | 35,59 | 28,67 | 35,59 | 42,51 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-04-03 | 12,58 | 10,63 | 14,84 | 16,79 | 22,21 | 17,60 | 22,76 | 27,37 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
2025-04-02 | 37,15 | 31,14 | 35,10 | 42,12 | 19,79 | 14,76 | 19,23 | 24,54 | 21 | 16 | 17 | 24 | |
2025-04-01 | 30,47 | 27,26 | 30,42 | 33,65 | 18,26 | 15,06 | 21,67 | 23,17 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
2025-02-20 | 21,03 | 6,03 | 6,78 | 28,91 | 12,64 | 9,92 | 14,87 | 16,47 | 22 | 19 | 22 | 24 | |
2025-02-06 | 25,29 | 18,60 | 20,63 | 29,65 | 15,94 | 15,64 | 16,50 | 16,52 | 21 | 19 | 20 | 23 | |
2025-01-24 | 23,44 | 18,45 | 26,10 | 29,77 | 12,83 | 10,76 | 15,42 | 16,20 | 28 | 24 | 31 | 33 | |
2025-01-15 | 15,30 | 13,35 | 15,30 | 17,24 | 5,36 | 4,50 | 5,36 | 6,23 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2025-01-11 | 7,71 | 4,82 | 7,71 | 10,61 | 5,92 | 3,53 | 5,92 | 8,32 | 48 | 32 | 48 | 63 | |
2024-12-28 | 22,50 | 21,13 | 22,62 | 23,92 | 9,01 | 8,80 | 8,84 | 9,13 | 34 | 28 | 30 | 39 | |
2024-12-23 | 21,42 | 19,08 | 27,19 | 29,52 | 6,77 | 5,70 | 7,72 | 8,78 | 23 | 21 | 23 | 25 | |
2024-12-15 | 9,18 | 9,16 | 9,18 | 9,20 | 3,54 | 3,11 | 3,54 | 3,98 | 55 | 54 | 55 | 56 | |
2024-12-07 | 24,49 | 11,40 | 27,16 | 40,26 | 8,92 | 3,83 | 9,73 | 14,82 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-11-30 | 11,38 | 9,75 | 11,38 | 13,02 | 5,48 | 3,96 | 5,48 | 7,01 | 28 | 24 | 28 | 33 | |
2024-11-22 | 19,70 | 7,49 | 14,94 | 29,53 | 10,82 | 5,47 | 10,74 | 16,13 | 592 | 122 | 231 | 882 | |
2024-11-11 | 18,35 | 10,11 | 14,98 | 24,91 | 7,85 | 6,49 | 9,75 | 10,16 | 24 | 16 | 19 | 30 | |
2024-11-01 | 26,94 | 26,62 | 26,94 | 27,26 | 9,38 | 9,29 | 9,38 | 9,47 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
2024-10-20 | 40,23 | 40,11 | 40,23 | 40,34 | 14,43 | 14,39 | 14,43 | 14,48 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2024-10-05 | 31,04 | 29,20 | 31,04 | 32,88 | 5,22 | 5,08 | 5,22 | 5,36 | 23 | 21 | 23 | 25 | |
2024-10-01 | 10,68 | 10,34 | 10,68 | 11,01 | 3,50 | 2,74 | 3,50 | 4,25 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2024-09-28 | 13,36 | 12,29 | 13,36 | 14,42 | 4,64 | 4,40 | 4,64 | 4,87 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
2024-09-25 | 4,06 | 2,17 | 4,06 | 5,95 | 3,19 | 1,66 | 3,19 | 4,73 | 252 | 142 | 252 | 362 | |
2024-09-24 | 31,72 | 25,72 | 31,40 | 37,56 | 9,44 | 8,27 | 8,62 | 10,20 | 16 | 13 | 15 | 17 | |
2024-09-23 | 44,53 | 42,95 | 44,53 | 46,11 | 24,90 | 24,78 | 24,90 | 25,03 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-09-20 | 48,80 | 44,51 | 48,80 | 53,10 | 26,18 | 25,76 | 26,18 | 26,60 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 185.162.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic