Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host wircom.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP Wircom s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +5%, la velocità di upload del +20% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -34% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-25 | 29,10 | 27,71 | 31,41 | 32,80 | 2,71 | 2,65 | 2,80 | 2,87 | 41 | 22 | 38 | 57 | |
2023-02-23 | 18,39 | 10,67 | 17,00 | 25,01 | 1,98 | 2,13 | 2,15 | 2,39 | 26 | 23 | 24 | 29 | |
2023-02-19 | 23,49 | 20,55 | 26,80 | 28,09 | 1,96 | 1,66 | 1,88 | 2,21 | 35 | 27 | 39 | 46 | |
2023-02-15 | 33,16 | 29,93 | 32,08 | 35,31 | 4,14 | 2,50 | 3,11 | 4,75 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2023-02-14 | 20,89 | 19,68 | 20,89 | 22,09 | 3,55 | 3,00 | 3,55 | 4,11 | 28 | 23 | 28 | 32 | |
2023-02-10 | 24,42 | 19,04 | 24,77 | 30,16 | 2,19 | 1,80 | 2,11 | 2,50 | 63 | 20 | 46 | 89 | |
2023-02-09 | 27,94 | 26,42 | 30,17 | 30,57 | 2,59 | 2,54 | 2,69 | 2,69 | 22 | 18 | 19 | 25 | |
2023-02-06 | 19,93 | 11,13 | 15,76 | 32,06 | 2,17 | 2,23 | 2,50 | 2,63 | 82 | 21 | 40 | 115 | |
2023-02-04 | 34,70 | 29,56 | 30,92 | 40,52 | 2,99 | 2,68 | 2,94 | 3,32 | 23 | 22 | 22 | 25 | |
2023-02-02 | 15,44 | 6,56 | 7,59 | 20,39 | 1,80 | 1,37 | 1,65 | 2,16 | 23 | 20 | 25 | 27 | |
2023-01-28 | 29,47 | 27,30 | 29,47 | 31,63 | 3,39 | 3,37 | 3,39 | 3,41 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
2023-01-26 | 26,76 | 23,24 | 25,20 | 29,49 | 2,49 | 2,42 | 2,48 | 2,55 | 34 | 30 | 30 | 36 | |
2023-01-25 | 12,72 | 12,62 | 12,72 | 12,82 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
2023-01-24 | 23,56 | 19,15 | 31,33 | 31,86 | 2,46 | 2,43 | 2,45 | 2,49 | 17 | 15 | 18 | 20 | |
2023-01-21 | 14,84 | 10,99 | 19,34 | 20,95 | 2,03 | 1,76 | 2,47 | 2,52 | 69 | 34 | 38 | 88 | |
2023-01-19 | 24,78 | 18,54 | 25,76 | 31,99 | 2,65 | 2,52 | 2,63 | 2,76 | 48 | 17 | 38 | 69 | |
2023-01-17 | 25,76 | 22,95 | 31,18 | 31,28 | 5,46 | 2,54 | 2,54 | 6,93 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-01-16 | 24,72 | 21,42 | 23,31 | 27,32 | 2,16 | 2,08 | 2,22 | 2,27 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
2023-01-15 | 30,40 | 29,20 | 29,23 | 31,01 | 2,40 | 2,22 | 2,47 | 2,61 | 19 | 16 | 16 | 20 | |
2023-01-08 | 26,68 | 23,41 | 32,66 | 32,95 | 2,60 | 2,56 | 2,63 | 2,66 | 30 | 23 | 31 | 38 | |
2023-01-03 | 29,10 | 27,37 | 29,07 | 30,80 | 2,00 | 1,46 | 2,09 | 2,63 | 49 | 42 | 49 | 56 | |
2022-12-30 | 9,19 | 5,96 | 8,09 | 12,36 | 1,99 | 1,20 | 2,05 | 2,50 | 45 | 25 | 34 | 50 | |
2022-12-25 | 15,89 | 8,37 | 9,81 | 26,55 | 1,98 | 1,79 | 2,23 | 2,47 | 49 | 46 | 46 | 51 | |
2022-12-23 | 28,72 | 28,68 | 30,87 | 30,91 | 2,55 | 2,46 | 2,47 | 2,56 | 23 | 18 | 23 | 28 | |
2022-12-17 | 26,92 | 20,41 | 21,90 | 30,57 | 2,58 | 2,44 | 2,58 | 2,64 | 35 | 20 | 22 | 31 | |
2022-12-14 | 21,63 | 21,18 | 21,63 | 22,09 | 3,00 | 2,94 | 3,00 | 3,07 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2022-12-11 | 16,34 | 9,86 | 13,58 | 20,05 | 2,03 | 1,75 | 2,08 | 2,36 | 27 | 24 | 27 | 29 | |
2022-12-09 | 24,91 | 21,59 | 29,41 | 32,74 | 3,76 | 1,92 | 2,54 | 4,38 | 44 | 13 | 17 | 61 | |
2022-12-06 | 37,31 | 32,59 | 34,09 | 40,43 | 3,08 | 2,95 | 3,22 | 3,28 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
2022-12-04 | 34,42 | 29,17 | 31,73 | 36,99 | 3,13 | 2,95 | 3,12 | 3,30 | 34 | 15 | 26 | 45 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 176.101.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia