Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host worldstream.nl. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La variazione annuale della velocità di download è del +231%, la velocità di upload del +44% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -20% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-17 | 160,3 | 159,1 | 160,3 | 161,4 | 69,84 | 65,62 | 69,84 | 74,05 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2024-05-21 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 0,21 | 0,12 | 0,21 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-08-27 | 1,29 | 0,70 | 1,10 | 1,78 | 0,065 | 0,058 | 0,065 | 0,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-12-16 | 1,79 | 1,69 | 1,79 | 1,88 | 1,20 | 0,88 | 1,20 | 1,51 | 160 | 157 | 160 | 162 | |
2022-07-02 | 20,00 | 15,98 | 20,00 | 24,02 | 3,91 | 2,51 | 3,91 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-07-01 | 8,08 | 3,06 | 5,20 | 10,22 | 1,36 | 0,084 | 0,69 | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-08 | 11,87 | 6,47 | 10,37 | 15,77 | 2,26 | 1,76 | 2,33 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-07 | 10,69 | 6,98 | 11,19 | 14,90 | 8,94 | 5,46 | 9,76 | 13,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-02-28 | 102,4 | 82,61 | 98,69 | 120,4 | 43,32 | 33,28 | 51,97 | 57,68 | 46 | 41 | 44 | 50 | |
2022-01-28 | 8,43 | 8,22 | 8,43 | 8,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 88 | 87 | 88 | 88 | |
2021-12-30 | 23,09 | 3,60 | 20,86 | 40,69 | 2,10 | 0,56 | 2,82 | 3,01 | 103 | 32 | 84 | 164 | |
2021-09-16 | 30,47 | 28,33 | 29,30 | 31,45 | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-09 | 3,24 | 3,13 | 3,29 | 3,40 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-02 | 2,78 | 2,22 | 2,82 | 3,06 | 0,070 | 0,054 | 0,074 | 0,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-06-01 | 3,09 | 2,36 | 3,18 | 3,48 | 0,096 | 0,086 | 0,094 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-05-17 | 4,67 | 2,62 | 4,55 | 6,60 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-04-05 | 55,98 | 26,27 | 69,50 | 83,09 | 14,49 | 11,02 | 17,93 | 17,99 | 57 | 45 | 47 | 65 | |
2021-03-29 | 3,01 | 2,70 | 3,01 | 3,32 | 0,081 | 0,074 | 0,081 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-03-28 | 4,95 | 4,48 | 4,95 | 5,42 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-03-16 | 36,05 | 29,45 | 48,49 | 48,87 | 23,77 | 17,61 | 34,55 | 35,32 | 81 | 51 | 51 | 96 | |
2021-02-25 | 3,11 | 1,53 | 1,93 | 4,10 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 108 | 90 | 134 | 138 | |
2021-02-15 | 0,049 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-12-13 | 6,14 | 5,96 | 6,14 | 6,33 | 0,89 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
2020-12-10 | 19,87 | 5,11 | 6,24 | 34,62 | 1,46 | 0,38 | 0,76 | 1,17 | 136 | 76 | 129 | 135 | |
2020-12-09 | 16,99 | 11,96 | 16,99 | 22,01 | 1,87 | 1,48 | 1,87 | 2,25 | 99 | 93 | 99 | 104 | |
2020-11-18 | 4,81 | 4,41 | 4,81 | 5,20 | 2,54 | 2,51 | 2,54 | 2,56 | 87 | 83 | 87 | 91 | |
2020-10-14 | 60,04 | 47,34 | 80,19 | 82,81 | 22,03 | 18,21 | 18,83 | 24,26 | 46 | 46 | 46 | 47 | |
2020-10-10 | 20,83 | 20,47 | 20,83 | 21,19 | 4,39 | 4,28 | 4,39 | 4,49 | 59 | 58 | 59 | 59 | |
2020-05-22 | 1,54 | 1,01 | 1,26 | 1,60 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 362 | 300 | 350 | 420 | |
2020-04-15 | 25,82 | 25,38 | 25,82 | 26,27 | 15,50 | 15,31 | 15,50 | 15,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 190.2.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Curaçao