Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host xtranet.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP XtraNet Piešťany s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +99%, la velocità di upload del +21% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -30% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-05 | 31,05 | 24,87 | 39,00 | 41,20 | 9,60 | 8,94 | 10,48 | 10,71 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
2024-10-03 | 9,27 | 5,20 | 8,78 | 13,10 | 7,84 | 6,59 | 10,17 | 10,25 | 18 | 13 | 14 | 22 | |
2024-10-02 | 11,23 | 4,89 | 6,45 | 15,17 | 5,66 | 2,57 | 3,58 | 7,72 | 33 | 15 | 17 | 43 | |
2024-09-29 | 19,67 | 15,99 | 23,76 | 25,39 | 14,49 | 13,97 | 14,32 | 14,92 | 504 | 15 | 17 | 749 | |
2024-09-26 | 9,66 | 8,69 | 8,72 | 10,16 | 9,59 | 9,32 | 10,04 | 10,08 | 10 | 8 | 11 | 11 | |
2024-09-20 | 27,42 | 15,64 | 20,26 | 35,62 | 5,47 | 3,18 | 3,34 | 6,69 | 11 | 9 | 13 | 14 | |
2024-09-15 | 0,81 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 183 | 98 | 183 | 267 | |
2024-09-02 | 38,39 | 23,78 | 34,38 | 48,99 | 10,93 | 8,23 | 12,60 | 15,30 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-08-25 | 54,22 | 39,69 | 54,22 | 68,76 | 5,53 | 5,45 | 5,53 | 5,62 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
2024-08-19 | 43,39 | 22,41 | 51,06 | 51,40 | 9,02 | 4,20 | 9,99 | 10,60 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
2024-08-18 | 11,22 | 9,76 | 11,46 | 12,92 | 11,19 | 8,01 | 10,92 | 14,10 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2024-08-16 | 54,10 | 44,72 | 72,12 | 72,48 | 13,37 | 12,29 | 15,53 | 15,54 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2024-08-15 | 70,37 | 69,33 | 69,63 | 71,04 | 15,44 | 15,37 | 15,38 | 15,48 | 10 | 8 | 9 | 12 | |
2024-07-14 | 48,88 | 47,37 | 48,36 | 50,13 | 10,35 | 10,18 | 10,45 | 10,56 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-07-11 | 29,04 | 21,98 | 26,01 | 33,07 | 8,90 | 8,81 | 10,23 | 10,31 | 11 | 9 | 9 | 13 | |
2024-07-10 | 36,46 | 28,84 | 48,06 | 49,88 | 8,88 | 7,66 | 9,18 | 10,25 | 12 | 11 | 14 | 14 | |
2024-07-02 | 63,59 | 53,08 | 56,29 | 70,45 | 13,80 | 10,61 | 10,92 | 15,54 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2024-06-23 | 29,88 | 4,96 | 30,96 | 55,88 | 3,95 | 3,27 | 4,72 | 5,40 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2024-06-20 | 11,09 | 6,37 | 11,09 | 15,80 | 2,88 | 2,58 | 2,88 | 3,18 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-06-16 | 12,73 | 11,91 | 12,20 | 13,29 | 7,09 | 6,18 | 8,19 | 8,54 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
2024-06-11 | 33,88 | 22,24 | 23,18 | 34,82 | 8,49 | 5,06 | 7,81 | 11,25 | 20 | 14 | 21 | 28 | |
2024-06-10 | 22,90 | 10,91 | 11,81 | 29,34 | 8,10 | 7,32 | 8,34 | 9,00 | 14 | 12 | 16 | 16 | |
2024-06-07 | 22,65 | 8,45 | 12,68 | 26,88 | 10,98 | 4,80 | 10,87 | 17,05 | 40 | 8 | 9 | 40 | |
2024-06-06 | 19,75 | 19,48 | 19,72 | 20,00 | 12,78 | 11,75 | 13,28 | 14,06 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
2024-06-02 | 22,81 | 2,57 | 3,31 | 33,30 | 4,67 | 1,72 | 3,07 | 6,81 | 31 | 11 | 17 | 44 | |
2024-05-29 | 57,34 | 29,88 | 55,99 | 84,12 | 11,17 | 9,08 | 14,86 | 15,10 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
2024-05-23 | 11,69 | 9,64 | 10,86 | 12,91 | 6,19 | 4,19 | 5,40 | 7,40 | 18 | 14 | 15 | 19 | |
2024-05-22 | 11,05 | 4,05 | 9,83 | 17,60 | 4,86 | 2,76 | 4,45 | 6,86 | 28 | 8 | 11 | 34 | |
2024-05-21 | 16,65 | 15,96 | 16,65 | 17,34 | 8,65 | 8,40 | 8,65 | 8,90 | 22 | 17 | 22 | 27 | |
2024-05-20 | 37,11 | 25,54 | 40,65 | 52,21 | 11,73 | 7,65 | 11,87 | 15,95 | 13 | 10 | 12 | 15 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 193.187.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia