Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host xtranet.sk. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. ISP XtraNet Piešťany s.r.o (Slovakia). La variazione annuale della velocità di download è del +95%, la velocità di upload del +34% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -47% (più bassa è migliore)..
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-06 | 20,61 | 19,64 | 20,61 | 21,59 | 8,08 | 7,84 | 8,08 | 8,33 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2023-02-05 | 21,39 | 21,00 | 21,39 | 21,77 | 8,37 | 8,31 | 8,37 | 8,42 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2023-01-31 | 24,55 | 24,03 | 24,55 | 25,07 | 4,75 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2023-01-22 | 46,73 | 44,11 | 50,66 | 51,33 | 8,04 | 7,42 | 8,30 | 8,78 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-01-19 | 9,50 | 7,98 | 9,50 | 11,02 | 2,19 | 2,07 | 2,19 | 2,30 | 142 | 102 | 142 | 182 | |
2023-01-15 | 13,78 | 1,32 | 4,95 | 9,08 | 1,10 | 0,19 | 0,89 | 1,48 | 229 | 80 | 189 | 417 | |
2023-01-06 | 9,95 | 6,06 | 8,91 | 13,31 | 3,49 | 0,91 | 1,08 | 4,85 | 85 | 17 | 18 | 120 | |
2023-01-04 | 36,07 | 22,36 | 25,75 | 39,46 | 9,32 | 6,70 | 8,29 | 10,91 | 32 | 23 | 27 | 35 | |
2023-01-02 | 43,48 | 34,19 | 50,99 | 53,63 | 7,10 | 7,62 | 8,05 | 8,38 | 17 | 7 | 16 | 26 | |
2023-01-01 | 24,52 | 14,62 | 15,93 | 30,67 | 5,02 | 2,06 | 5,64 | 7,83 | 20 | 16 | 22 | 26 | |
2022-12-25 | 15,11 | 10,46 | 15,11 | 19,76 | 2,94 | 2,82 | 2,94 | 3,06 | 117 | 108 | 117 | 126 | |
2022-12-20 | 75,55 | 73,60 | 75,55 | 77,49 | 4,97 | 4,90 | 4,97 | 5,03 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2022-12-17 | 39,21 | 21,83 | 39,21 | 56,60 | 5,26 | 5,13 | 5,26 | 5,39 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2022-12-15 | 25,52 | 15,48 | 22,74 | 37,43 | 3,68 | 2,05 | 4,00 | 4,23 | 46 | 24 | 26 | 48 | |
2022-12-13 | 58,69 | 38,84 | 44,62 | 71,51 | 6,21 | 4,12 | 6,38 | 8,38 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2022-12-08 | 13,97 | 13,09 | 15,52 | 15,63 | 2,62 | 2,02 | 2,02 | 2,92 | 38 | 25 | 26 | 45 | |
2022-12-07 | 1,55 | 1,10 | 1,55 | 2,01 | 1,29 | 0,99 | 1,29 | 1,59 | 84 | 68 | 84 | 100 | |
2022-12-06 | 38,00 | 9,00 | 14,69 | 55,35 | 2,75 | 1,49 | 2,23 | 3,75 | 41 | 15 | 17 | 55 | |
2022-12-01 | 36,59 | 26,74 | 31,83 | 44,06 | 3,31 | 2,89 | 4,01 | 4,07 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2022-11-30 | 21,50 | 19,28 | 24,18 | 25,06 | 3,06 | 1,49 | 1,64 | 3,91 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
2022-11-21 | 8,77 | 6,06 | 8,77 | 11,49 | 3,96 | 3,09 | 3,96 | 4,84 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
2022-11-19 | 28,91 | 17,28 | 18,06 | 35,12 | 8,06 | 7,98 | 8,03 | 8,12 | - | - | - | - | |
2022-11-15 | 31,77 | 29,80 | 31,77 | 33,74 | 6,43 | 5,98 | 6,43 | 6,87 | - | - | - | - | |
2022-11-11 | 46,38 | 39,69 | 46,87 | 53,56 | 13,53 | 7,82 | 8,27 | 13,98 | 40 | 28 | 40 | 52 | |
2022-11-06 | 14,50 | 12,27 | 15,99 | 17,47 | 1,91 | 1,56 | 1,66 | 2,13 | 45 | 44 | 45 | 47 | |
2022-11-05 | 31,06 | 20,92 | 31,25 | 41,29 | 4,58 | 3,25 | 4,55 | 5,89 | 47 | 41 | 47 | 53 | |
2022-11-04 | 30,21 | 10,13 | 12,75 | 41,55 | 4,69 | 2,90 | 4,13 | 6,20 | 44 | 26 | 44 | 62 | |
2022-11-03 | 27,15 | 25,42 | 27,15 | 28,88 | 4,01 | 3,97 | 4,01 | 4,05 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
2022-11-01 | 13,18 | 10,37 | 13,18 | 15,99 | 3,87 | 3,69 | 3,87 | 4,05 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
2022-10-31 | 29,39 | 25,80 | 29,39 | 32,99 | 4,15 | 4,14 | 4,15 | 4,15 | 26 | 25 | 26 | 28 |
Questo nome host è associato a questa sottorete IP: 193.187.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Slovakia