Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host kaora.cz. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. La velocità di download più comune su questo nome host è 54,87 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 19,68 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 7,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +185%, la velocità di upload del +314% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -36% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-05 | 117,3 | 34,54 | 56,04 | 169,4 | 80,79 | 19,06 | 19,68 | 112,0 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
| 2026-03-04 | 67,72 | 65,13 | 67,09 | 69,99 | 41,97 | 20,30 | 21,04 | 53,17 | 10 | 6 | 6 | 12 | |
| 2026-02-27 | 94,15 | 94,13 | 94,15 | 94,17 | 96,70 | 95,36 | 96,70 | 98,04 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-02-25 | 72,84 | 66,53 | 75,28 | 81,58 | 52,09 | 21,09 | 49,81 | 80,81 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
| 2026-02-16 | 75,72 | 58,40 | 61,65 | 72,31 | 39,90 | 20,97 | 38,68 | 46,98 | 11 | 8 | 9 | 12 | |
| 2026-02-14 | 44,24 | 36,08 | 43,53 | 51,68 | 15,30 | 5,09 | 13,41 | 23,62 | 26 | 24 | 31 | 33 | |
| 2026-02-08 | 57,42 | 25,23 | 57,48 | 89,66 | 44,47 | 15,96 | 20,00 | 48,51 | 20 | 8 | 11 | 23 | |
| 2026-02-03 | 69,49 | 57,90 | 76,50 | 84,58 | 45,73 | 20,70 | 22,22 | 58,99 | 13 | 10 | 10 | 15 | |
| 2026-02-02 | 59,99 | 45,43 | 66,40 | 80,97 | 17,46 | 16,90 | 19,12 | 19,68 | 15 | 8 | 10 | 17 | |
| 2026-02-01 | 16,46 | 10,86 | 16,94 | 22,29 | 4,17 | 2,22 | 2,49 | 5,29 | 43 | 35 | 39 | 50 | |
| 2026-01-30 | 386,4 | 69,44 | 391,6 | 708,6 | 400,3 | 72,68 | 341,8 | 669,4 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-01-28 | 52,13 | 5,59 | 47,17 | 77,22 | 52,34 | 18,29 | 19,59 | 70,87 | 74 | 5 | 15 | 28 | |
| 2026-01-27 | 385,9 | 150,2 | 221,4 | 539,4 | 286,3 | 117,5 | 214,9 | 419,5 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 2026-01-26 | 50,85 | 30,36 | 59,15 | 67,99 | 13,51 | 8,45 | 16,12 | 19,52 | 27 | 10 | 11 | 48 | |
| 2026-01-25 | 37,97 | 2,71 | 3,61 | 73,67 | 39,37 | 6,35 | 15,95 | 66,15 | 83 | 27 | 36 | 40 | |
| 2026-01-22 | 51,83 | 49,93 | 57,04 | 58,94 | 16,06 | 15,59 | 20,23 | 20,70 | 15 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-01-20 | 28,21 | 18,89 | 30,48 | 38,67 | 15,67 | 10,65 | 20,65 | 23,19 | 53 | 19 | 22 | 72 | |
| 2026-01-19 | 42,49 | 32,24 | 36,52 | 54,95 | 38,10 | 20,31 | 21,29 | 50,84 | 18 | 10 | 23 | 24 | |
| 2026-01-18 | 26,16 | 19,05 | 22,65 | 31,94 | 21,76 | 18,62 | 19,23 | 20,16 | 15 | 8 | 9 | 18 | |
| 2026-01-17 | 29,63 | 5,16 | 25,46 | 55,59 | 12,50 | 0,49 | 19,65 | 19,78 | 51 | 13 | 25 | 69 | |
| 2026-01-16 | 54,85 | 48,97 | 56,44 | 62,32 | 70,00 | 65,89 | 67,77 | 71,87 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-01-13 | 185,4 | 21,88 | 69,48 | 84,17 | 120,3 | 12,22 | 20,15 | 34,31 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-01-12 | 46,27 | 26,47 | 44,08 | 62,18 | 29,89 | 8,09 | 20,38 | 39,61 | 71 | 11 | 27 | 55 | |
| 2026-01-11 | 62,00 | 22,11 | 43,07 | 82,97 | 37,81 | 20,59 | 20,97 | 38,19 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-01-10 | 87,72 | 26,46 | 46,57 | 128,4 | 80,02 | 35,97 | 59,32 | 113,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-01-09 | 69,64 | 57,91 | 65,08 | 76,80 | 50,25 | 20,07 | 26,57 | 56,75 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-01-08 | 72,97 | 55,89 | 68,66 | 85,74 | 66,26 | 50,48 | 71,85 | 87,63 | 19 | 7 | 12 | 25 | |
| 2026-01-07 | 65,02 | 51,79 | 71,11 | 81,30 | 43,76 | 21,06 | 21,12 | 55,14 | 10 | 9 | 12 | 13 | |
| 2026-01-06 | 39,79 | 13,81 | 42,88 | 61,91 | 55,16 | 11,13 | 20,22 | 30,29 | 12 | 6 | 10 | 19 | |
| 2026-01-05 | 146,1 | 46,81 | 66,17 | 76,57 | 138,1 | 19,62 | 20,93 | 99,21 | 8 | 6 | 7 | 10 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 185.99.0.0/16, 94.124.0.0/16, 91.103.0.0/16, 185.160.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic