Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host klfree.cz. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 27,00 Mbits and 42,88 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 91,13 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 5,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +35%, la velocità di upload del +50% (più alta è migliore) e il valore del ping è del -0% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-05 | 152,0 | 40,75 | 61,44 | 81,49 | 155,5 | 41,23 | 54,76 | 65,12 | 13 | 7 | 13 | 19 | |
| 2025-11-04 | 43,92 | 19,11 | 28,21 | 48,10 | 34,08 | 8,61 | 22,39 | 35,06 | 22 | 12 | 16 | 23 | |
| 2025-11-03 | 85,16 | 24,15 | 38,75 | 82,04 | 65,50 | 15,36 | 26,21 | 88,91 | 55 | 9 | 12 | 17 | |
| 2025-11-02 | 39,60 | 5,04 | 20,72 | 50,70 | 37,77 | 7,84 | 21,51 | 50,08 | 66 | 8 | 15 | 34 | |
| 2025-11-01 | 72,49 | 20,32 | 31,00 | 59,22 | 61,41 | 8,17 | 19,34 | 64,06 | 21 | 8 | 14 | 24 | |
| 2025-10-31 | 41,65 | 21,84 | 37,04 | 50,13 | 35,54 | 8,53 | 30,10 | 52,52 | 19 | 9 | 17 | 18 | |
| 2025-10-30 | 34,92 | 8,87 | 23,32 | 42,60 | 32,70 | 11,01 | 17,26 | 40,78 | 23 | 14 | 18 | 30 | |
| 2025-10-29 | 29,37 | 13,42 | 17,32 | 26,29 | 23,69 | 9,84 | 16,50 | 22,98 | 49 | 14 | 24 | 65 | |
| 2025-10-28 | 93,76 | 12,64 | 21,86 | 25,81 | 73,30 | 7,53 | 18,91 | 37,06 | 23 | 15 | 22 | 33 | |
| 2025-10-27 | 148,1 | 13,87 | 45,27 | 194,7 | 143,9 | 6,68 | 28,40 | 186,9 | 49 | 5 | 18 | 44 | |
| 2025-10-26 | 52,47 | 15,99 | 49,98 | 70,57 | 56,91 | 13,87 | 41,43 | 72,57 | 29 | 10 | 14 | 41 | |
| 2025-10-25 | 51,17 | 31,65 | 33,33 | 52,64 | 53,57 | 33,90 | 38,74 | 67,13 | 57 | 9 | 13 | 21 | |
| 2025-10-24 | 58,09 | 17,31 | 47,88 | 85,40 | 61,59 | 12,47 | 28,26 | 69,03 | 21 | 6 | 15 | 33 | |
| 2025-10-23 | 111,0 | 21,90 | 47,66 | 211,7 | 118,3 | 23,33 | 54,89 | 185,4 | 59 | 6 | 9 | 20 | |
| 2025-10-22 | 87,71 | 21,36 | 32,37 | 92,59 | 71,25 | 21,24 | 29,08 | 88,24 | 16 | 8 | 16 | 22 | |
| 2025-10-21 | 225,4 | 33,48 | 54,84 | 135,1 | 205,7 | 24,49 | 40,09 | 120,9 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
| 2025-10-20 | 121,1 | 42,64 | 69,31 | 129,6 | 139,1 | 34,82 | 78,61 | 141,6 | 9 | 4 | 9 | 11 | |
| 2025-10-19 | 44,66 | 27,68 | 40,89 | 64,95 | 40,95 | 19,66 | 33,76 | 60,99 | 18 | 10 | 16 | 23 | |
| 2025-10-18 | 92,46 | 28,32 | 47,06 | 61,24 | 96,30 | 28,75 | 42,24 | 73,78 | 14 | 7 | 8 | 21 | |
| 2025-10-17 | 100,8 | 22,97 | 43,18 | 110,1 | 102,3 | 32,60 | 45,07 | 109,9 | 26 | 7 | 10 | 19 | |
| 2025-10-16 | 45,62 | 22,39 | 35,08 | 58,19 | 46,28 | 23,02 | 29,84 | 61,73 | 18 | 11 | 17 | 24 | |
| 2025-10-15 | 76,20 | 14,03 | 35,48 | 82,92 | 81,06 | 11,51 | 50,41 | 91,27 | 29 | 8 | 13 | 32 | |
| 2025-10-14 | 96,85 | 30,33 | 45,83 | 107,9 | 93,46 | 24,25 | 40,21 | 102,9 | 14 | 9 | 14 | 15 | |
| 2025-10-13 | 63,92 | 28,28 | 42,28 | 88,57 | 61,25 | 18,86 | 33,23 | 91,83 | 20 | 8 | 13 | 22 | |
| 2025-10-12 | 69,31 | 32,15 | 45,87 | 67,18 | 65,62 | 19,60 | 42,15 | 72,78 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 2025-10-11 | 42,53 | 16,31 | 27,42 | 58,35 | 40,68 | 27,32 | 38,83 | 42,50 | 33 | 10 | 12 | 18 | |
| 2025-10-10 | 98,65 | 17,33 | 37,24 | 106,3 | 118,2 | 29,97 | 91,77 | 130,4 | 26 | 10 | 19 | 28 | |
| 2025-10-09 | 112,6 | 31,42 | 56,11 | 140,9 | 112,0 | 46,84 | 90,22 | 146,3 | 15 | 5 | 7 | 9 | |
| 2025-10-08 | 70,48 | 28,89 | 82,08 | 93,17 | 70,52 | 20,24 | 86,35 | 93,93 | 19 | 6 | 9 | 16 | |
| 2025-10-07 | 93,87 | 18,69 | 36,32 | 65,93 | 76,82 | 11,59 | 26,30 | 91,36 | 18 | 7 | 15 | 30 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 81.201.0.0/16, 212.79.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic