Statistiche dei test di velocità Internet per il nome host klfree.cz. Media calcolata, mediana, quartile inferiore e quartile superiore per velocità di download, velocità di upload e ping. Le velocità di download comuni su questo nome host sono 19,68 Mbits and 21,95 Mbits. La velocità di upload più comune su questo nome host è 5,83 Mbits. Il valore ping più comune su questo nome host è 5,00 ms. La variazione annuale della velocità di download è del +61%, la velocità di upload del +72% (più alta è migliore) e il valore del ping è del +9% (più bassa è migliore)..
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | Conte di test | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-11 | 62,34 | 30,57 | 61,98 | 77,11 | 62,42 | 29,35 | 69,45 | 87,25 | 26 | 6 | 11 | 48 | |
| 2026-02-10 | 83,07 | 24,35 | 75,82 | 85,95 | 79,54 | 6,20 | 81,44 | 95,63 | 25 | 10 | 14 | 19 | |
| 2026-02-09 | 66,54 | 20,14 | 38,55 | 58,97 | 67,74 | 18,58 | 32,28 | 80,64 | 17 | 8 | 14 | 23 | |
| 2026-02-08 | 45,92 | 24,37 | 32,08 | 72,06 | 49,99 | 8,73 | 19,41 | 86,91 | 17 | 11 | 17 | 20 | |
| 2026-02-07 | 25,99 | 6,91 | 22,55 | 34,53 | 30,16 | 6,48 | 23,11 | 52,28 | 27 | 10 | 17 | 29 | |
| 2026-02-06 | 23,29 | 17,18 | 26,38 | 30,56 | 15,95 | 5,93 | 10,74 | 20,89 | 21 | 16 | 22 | 27 | |
| 2026-02-05 | 114,1 | 31,64 | 41,55 | 69,64 | 111,0 | 20,27 | 30,34 | 68,16 | 12 | 10 | 10 | 16 | |
| 2026-02-04 | 146,4 | 23,16 | 42,38 | 152,5 | 191,9 | 26,85 | 70,41 | 354,5 | 15 | 6 | 8 | 16 | |
| 2026-02-03 | 68,79 | 5,49 | 20,83 | 39,94 | 92,54 | 10,72 | 27,80 | 53,75 | 49 | 10 | 14 | 32 | |
| 2026-02-02 | 146,2 | 28,94 | 57,25 | 169,7 | 162,4 | 13,15 | 55,57 | 170,7 | 14 | 5 | 6 | 15 | |
| 2026-02-01 | 89,91 | 26,06 | 29,03 | 59,54 | 104,3 | 27,58 | 31,16 | 59,58 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
| 2026-01-31 | 65,10 | 14,44 | 20,10 | 24,07 | 69,92 | 11,67 | 24,54 | 49,95 | 27 | 9 | 18 | 33 | |
| 2026-01-30 | 86,74 | 42,13 | 51,39 | 81,06 | 84,10 | 23,98 | 56,85 | 87,17 | 14 | 6 | 12 | 21 | |
| 2026-01-29 | 204,5 | 73,26 | 131,6 | 262,9 | 193,4 | 75,71 | 136,2 | 253,9 | 8 | 4 | 6 | 11 | |
| 2026-01-28 | 278,4 | 51,22 | 76,03 | 492,9 | 247,0 | 43,59 | 68,07 | 485,3 | 11 | 6 | 6 | 16 | |
| 2026-01-27 | 168,8 | 19,05 | 53,24 | 205,4 | 181,6 | 16,36 | 53,02 | 175,4 | 17 | 6 | 8 | 15 | |
| 2026-01-26 | 86,29 | 26,58 | 36,23 | 82,15 | 82,72 | 7,39 | 36,49 | 80,79 | 101 | 6 | 13 | 28 | |
| 2026-01-25 | 153,2 | 29,07 | 49,38 | 133,1 | 143,0 | 13,41 | 37,23 | 98,48 | 17 | 7 | 12 | 18 | |
| 2026-01-24 | 138,8 | 63,76 | 120,2 | 229,6 | 136,8 | 52,18 | 122,7 | 179,9 | 12 | 6 | 6 | 17 | |
| 2026-01-23 | 45,67 | 22,62 | 33,51 | 52,91 | 48,10 | 8,59 | 33,28 | 73,91 | 29 | 8 | 14 | 21 | |
| 2026-01-22 | 36,26 | 30,01 | 35,90 | 45,05 | 30,33 | 7,37 | 26,23 | 48,18 | 17 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-01-21 | 98,71 | 40,92 | 54,37 | 71,40 | 108,8 | 32,99 | 45,62 | 69,63 | 8 | 6 | 8 | 11 | |
| 2026-01-20 | 115,6 | 12,08 | 26,34 | 146,5 | 158,8 | 16,15 | 66,75 | 204,5 | 22 | 5 | 13 | 22 | |
| 2026-01-19 | 64,12 | 9,04 | 28,05 | 58,73 | 139,5 | 6,97 | 33,88 | 194,2 | 28 | 7 | 16 | 23 | |
| 2026-01-18 | 125,8 | 1,03 | 2,27 | 32,63 | 132,8 | 3,64 | 38,92 | 255,3 | 21 | 12 | 16 | 23 | |
| 2026-01-17 | 38,71 | 16,47 | 22,50 | 50,11 | 63,91 | 26,51 | 42,95 | 54,57 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| 2026-01-16 | 107,7 | 11,12 | 26,00 | 57,92 | 153,7 | 13,77 | 57,61 | 166,7 | 13 | 5 | 11 | 16 | |
| 2026-01-15 | 118,3 | 30,28 | 46,17 | 155,3 | 114,0 | 9,88 | 37,24 | 135,8 | 19 | 8 | 10 | 15 | |
| 2026-01-14 | 162,2 | 50,57 | 111,6 | 215,2 | 145,9 | 46,87 | 63,89 | 158,5 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
| 2026-01-13 | 37,80 | 12,93 | 22,16 | 39,41 | 36,20 | 11,99 | 19,13 | 37,77 | 31 | 13 | 17 | 39 | |
Questo nome host è associato a queste sottoreti IP: 81.201.0.0/16, 212.79.0.0/16
Nome host utilizzato in questo Paese: Czech Republic