▾
Modo grafico
Download
Registrazione
Risposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| paese | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 272,8 | 84,28 | 210,4 | 435,7 | 223,4 | 51,36 | 117,7 | 392,8 | 19 | 7 | 10 | 17 |
2. | Japan | 352,7 | 37,82 | 130,8 | 422,3 | 298,0 | 16,29 | 95,21 | 347,0 | 29 | 9 | 18 | 33 |
3. | Brazil | 228,8 | 39,79 | 107,4 | 365,6 | 146,7 | 22,85 | 69,95 | 200,1 | 50 | 14 | 25 | 54 |
4. | Spain | 206,0 | 24,77 | 86,89 | 303,3 | 158,5 | 10,67 | 57,10 | 217,1 | 39 | 14 | 19 | 44 |
5. | Singapore | 226,4 | 21,92 | 89,06 | 229,4 | 191,9 | 6,63 | 50,15 | 165,7 | 54 | 7 | 12 | 46 |
6. | Israel | 233,6 | 35,37 | 92,51 | 337,7 | 75,85 | 8,86 | 40,50 | 97,83 | 28 | 7 | 10 | 26 |
7. | Qatar | 191,3 | 36,73 | 89,99 | 249,8 | 68,87 | 10,20 | 45,01 | 87,44 | 67 | 17 | 25 | 64 |
8. | Denmark | 179,8 | 31,55 | 85,44 | 237,3 | 111,5 | 11,62 | 44,95 | 115,3 | 38 | 12 | 20 | 32 |
9. | Latvia | 183,0 | 22,46 | 89,74 | 219,3 | 151,2 | 6,06 | 27,53 | 245,4 | 74 | 9 | 17 | 50 |
10. | France | 248,9 | 20,13 | 78,89 | 333,4 | 165,1 | 5,55 | 41,65 | 209,0 | 39 | 13 | 20 | 42 |
11. | Bahamas | 94,57 | 28,19 | 91,25 | 113,2 | 40,09 | 6,15 | 10,51 | 16,46 | 91 | 46 | 100 | 125 |
12. | Canada | 178,6 | 28,21 | 84,20 | 238,5 | 82,80 | 6,39 | 21,94 | 57,26 | 61 | 16 | 32 | 74 |
13. | Belgium | 145,3 | 24,09 | 68,40 | 176,5 | 52,98 | 9,00 | 18,14 | 31,88 | 42 | 17 | 23 | 39 |
14. | Switzerland | 156,6 | 22,53 | 63,27 | 178,6 | 74,84 | 9,06 | 26,66 | 68,40 | 41 | 15 | 28 | 45 |
15. | Netherlands | 140,9 | 19,70 | 59,09 | 166,8 | 83,16 | 5,54 | 23,70 | 71,22 | 68 | 15 | 32 | 69 |
16. | Uruguay | 163,0 | 11,48 | 54,67 | 210,9 | 33,48 | 4,83 | 29,41 | 40,31 | 96 | 33 | 47 | 137 |
17. | Oman | 72,81 | 30,80 | 55,26 | 94,28 | 36,31 | 9,16 | 27,13 | 50,33 | 125 | 30 | 65 | 134 |
18. | Hungary | 160,5 | 17,67 | 56,08 | 197,3 | 88,49 | 8,50 | 22,06 | 65,28 | 32 | 12 | 20 | 34 |
19. | Germany | 118,3 | 20,57 | 55,11 | 116,6 | 44,56 | 8,52 | 22,75 | 42,96 | 40 | 16 | 23 | 38 |
20. | Finland | 155,3 | 21,21 | 56,30 | 150,8 | 101,6 | 7,37 | 19,08 | 58,35 | 92 | 28 | 43 | 73 |
21. | Ireland | 111,5 | 20,02 | 54,62 | 134,1 | 37,01 | 6,26 | 20,03 | 51,75 | 50 | 15 | 35 | 60 |
22. | Portugal | 117,5 | 16,39 | 53,56 | 161,3 | 50,81 | 6,44 | 21,09 | 65,16 | 60 | 32 | 54 | 70 |
23. | El Salvador | 73,57 | 19,94 | 54,76 | 106,7 | 25,84 | 6,70 | 18,36 | 27,60 | 78 | 34 | 45 | 74 |
24. | Iceland | 133,4 | 20,34 | 55,24 | 143,3 | 102,6 | 5,10 | 17,21 | 81,34 | 140 | 27 | 63 | 84 |
25. | Colombia | 136,0 | 10,42 | 47,88 | 193,5 | 95,85 | 6,62 | 30,87 | 86,82 | 72 | 15 | 27 | 64 |
26. | United States | 128,7 | 20,29 | 57,08 | 151,7 | 53,25 | 4,71 | 12,11 | 39,31 | 77 | 28 | 47 | 100 |
27. | Malta | 77,55 | 18,29 | 54,47 | 101,2 | 17,14 | 4,69 | 13,51 | 21,10 | 80 | 50 | 62 | 78 |
28. | Bangladesh | 61,67 | 18,27 | 40,19 | 79,09 | 61,05 | 16,91 | 40,14 | 81,09 | 29 | 7 | 11 | 24 |
29. | New Zealand | 113,5 | 9,94 | 49,45 | 144,5 | 52,79 | 2,43 | 17,39 | 78,94 | 114 | 35 | 47 | 153 |
30. | Slovenia | 114,6 | 20,82 | 48,32 | 138,1 | 43,57 | 7,86 | 19,59 | 65,00 | 35 | 12 | 24 | 38 |
31. | Sweden | 128,5 | 14,10 | 48,83 | 148,1 | 74,00 | 4,80 | 17,94 | 65,64 | 62 | 18 | 39 | 69 |
32. | Slovakia | 118,8 | 18,10 | 46,78 | 123,1 | 55,97 | 5,93 | 21,56 | 71,00 | 29 | 11 | 19 | 29 |
33. | Czech Republic | 104,7 | 20,08 | 46,94 | 98,03 | 62,74 | 8,62 | 20,97 | 49,88 | 31 | 12 | 19 | 32 |
34. | Australia | 101,8 | 21,31 | 48,46 | 100,3 | 26,32 | 5,16 | 16,46 | 22,04 | 60 | 15 | 29 | 53 |
35. | United Kingdom | 112,8 | 18,33 | 47,17 | 112,7 | 53,21 | 5,63 | 17,36 | 46,48 | 49 | 15 | 25 | 46 |
36. | Poland | 132,3 | 13,86 | 44,89 | 159,6 | 50,14 | 5,07 | 18,52 | 51,29 | 39 | 16 | 26 | 41 |
37. | Romania | 108,5 | 15,61 | 44,39 | 113,7 | 68,92 | 5,08 | 18,96 | 63,60 | 63 | 19 | 39 | 71 |
38. | Malaysia | 98,12 | 14,95 | 43,11 | 116,6 | 54,54 | 5,62 | 21,05 | 64,05 | 68 | 21 | 40 | 66 |
39. | Mexico | 76,96 | 16,25 | 44,49 | 86,56 | 53,01 | 5,00 | 16,25 | 64,44 | 73 | 29 | 52 | 78 |
40. | Trinidad and Tobago | 65,18 | 12,79 | 44,96 | 91,28 | 19,59 | 3,97 | 13,30 | 27,61 | 100 | 60 | 73 | 116 |
41. | Honduras | 50,77 | 12,58 | 43,25 | 85,75 | 26,37 | 4,88 | 11,67 | 43,66 | 115 | 34 | 48 | 102 |
42. | Estonia | 71,73 | 16,86 | 43,00 | 86,91 | 40,74 | 6,27 | 11,31 | 30,80 | 55 | 22 | 36 | 56 |
43. | Chile | 150,7 | 12,40 | 40,88 | 178,1 | 119,7 | 3,58 | 14,22 | 93,72 | 74 | 15 | 34 | 80 |
44. | India | 63,07 | 15,01 | 35,47 | 84,07 | 44,56 | 5,86 | 22,13 | 51,17 | 62 | 25 | 44 | 69 |
45. | Austria | 74,61 | 15,79 | 40,30 | 93,46 | 23,98 | 5,60 | 12,16 | 23,55 | 41 | 19 | 30 | 42 |
46. | Serbia | 90,85 | 17,63 | 41,27 | 94,75 | 40,95 | 5,31 | 9,82 | 28,91 | 34 | 11 | 18 | 29 |
47. | Moldavia | 93,80 | 10,60 | 38,15 | 93,46 | 77,20 | 3,14 | 15,98 | 85,71 | 77 | 9 | 42 | 102 |
48. | Albania | 59,34 | 15,12 | 38,03 | 75,20 | 30,63 | 5,88 | 14,71 | 43,81 | 63 | 33 | 43 | 62 |
49. | Lithuania | 104,9 | 12,95 | 38,17 | 92,21 | 77,84 | 3,95 | 13,93 | 65,10 | 68 | 21 | 41 | 80 |
50. | Guatemala | 62,36 | 11,64 | 36,06 | 97,95 | 19,59 | 5,29 | 15,99 | 28,14 | 80 | 38 | 50 | 78 |
51. | Saudi Arabia | 83,62 | 8,01 | 32,02 | 100,8 | 49,77 | 5,85 | 22,87 | 70,43 | 67 | 20 | 38 | 60 |
52. | Italy | 98,20 | 14,61 | 35,00 | 85,32 | 55,78 | 3,56 | 13,00 | 30,32 | 48 | 18 | 34 | 56 |
53. | Costa Rica | 71,46 | 11,10 | 35,80 | 93,13 | 28,97 | 4,22 | 7,95 | 18,45 | 129 | 57 | 78 | 181 |
54. | Bulgaria | 67,31 | 11,40 | 29,98 | 70,83 | 46,40 | 4,71 | 18,21 | 50,21 | 69 | 32 | 44 | 76 |
55. | Russia | 67,33 | 8,11 | 30,43 | 79,39 | 60,45 | 2,77 | 16,24 | 72,94 | 69 | 23 | 45 | 81 |
56. | North Macedonia | 60,24 | 16,88 | 31,32 | 57,51 | 33,60 | 4,57 | 11,35 | 31,03 | 43 | 12 | 31 | 52 |
57. | Curaçao | 87,38 | 12,59 | 33,17 | 74,42 | 39,61 | 3,15 | 7,35 | 33,01 | 97 | 45 | 63 | 107 |
58. | Dominican Republic | 63,97 | 10,79 | 28,57 | 89,16 | 27,79 | 3,80 | 14,23 | 36,00 | 98 | 41 | 55 | 147 |
59. | Belarus | 51,86 | 4,58 | 26,41 | 75,84 | 35,86 | 3,16 | 16,93 | 45,01 | 82 | 47 | 59 | 89 |
60. | Cyprus | 40,46 | 13,70 | 28,03 | 40,01 | 18,36 | 3,40 | 11,95 | 29,28 | 94 | 22 | 65 | 114 |
61. | Kuwait | 63,17 | 12,63 | 30,84 | 73,23 | 14,66 | 2,27 | 6,25 | 12,60 | 126 | 77 | 113 | 145 |
62. | Palestine | 67,85 | 7,44 | 28,46 | 63,76 | 25,55 | 1,58 | 9,34 | 31,00 | 110 | 60 | 115 | 132 |
63. | Paraguay | 76,35 | 9,77 | 26,74 | 94,95 | 28,56 | 3,64 | 12,42 | 29,69 | 101 | 39 | 60 | 157 |
64. | Bolivia | 41,99 | 12,40 | 29,80 | 61,01 | 15,96 | 2,94 | 6,27 | 13,03 | 110 | 75 | 83 | 113 |
65. | Taiwan | 47,41 | 7,25 | 27,11 | 63,71 | 26,93 | 3,05 | 11,02 | 30,53 | 90 | 35 | 54 | 79 |
66. | Armenia | 67,15 | 14,14 | 29,05 | 54,80 | 32,89 | 2,90 | 6,78 | 27,70 | 158 | 80 | 111 | 177 |
67. | Réunion | 111,0 | 9,05 | 28,58 | 219,8 | 77,66 | 3,28 | 7,57 | 88,23 | 138 | 47 | 67 | 211 |
68. | Hong Kong | 73,65 | 5,30 | 17,38 | 61,22 | 112,3 | 2,32 | 29,02 | 107,8 | 87 | 6 | 21 | 96 |
69. | Norway | 62,51 | 12,50 | 28,62 | 69,00 | 35,31 | 3,04 | 5,94 | 27,62 | 110 | 35 | 69 | 198 |
70. | Jamaica | 56,01 | 11,93 | 24,83 | 67,02 | 29,42 | 3,37 | 12,24 | 33,15 | 107 | 50 | 62 | 150 |
71. | Greece | 59,28 | 9,39 | 27,50 | 64,82 | 19,93 | 2,16 | 5,96 | 12,22 | 65 | 25 | 47 | 71 |
72. | Panama | 44,92 | 7,67 | 25,52 | 58,03 | 13,73 | 2,24 | 7,02 | 13,61 | 126 | 60 | 84 | 156 |
73. | United Arab Emirates | 81,49 | 7,40 | 24,48 | 73,98 | 34,85 | 2,17 | 7,60 | 32,51 | 116 | 28 | 98 | 160 |
74. | Ukraine | 55,85 | 11,26 | 22,42 | 53,89 | 49,76 | 2,61 | 11,23 | 47,34 | 59 | 22 | 34 | 68 |
75. | Morocco | 55,82 | 7,84 | 21,44 | 86,81 | 35,07 | 1,25 | 12,49 | 45,12 | 76 | 37 | 60 | 82 |
76. | Luxembourg | 78,53 | 9,93 | 23,32 | 67,38 | 41,62 | 2,06 | 7,96 | 37,24 | 95 | 30 | 66 | 124 |
77. | Philippines | 56,26 | 6,57 | 20,95 | 74,68 | 50,08 | 2,51 | 12,39 | 60,97 | 117 | 43 | 66 | 199 |
78. | Mongolia | 31,88 | 8,26 | 23,21 | 46,01 | 4,07 | 0,98 | 3,67 | 5,33 | 156 | 98 | 124 | 151 |
79. | South Africa | 42,43 | 6,77 | 19,99 | 45,25 | 27,45 | 2,55 | 9,54 | 25,15 | 87 | 22 | 38 | 100 |
80. | Croatia | 49,05 | 8,48 | 20,14 | 45,17 | 26,20 | 2,86 | 8,42 | 22,04 | 68 | 30 | 44 | 61 |
81. | Montenegro | 41,41 | 5,28 | 19,39 | 50,99 | 17,75 | 2,67 | 7,61 | 24,37 | 83 | 42 | 52 | 69 |
82. | Azerbaijan | 41,77 | 9,60 | 15,00 | 37,58 | 31,63 | 4,52 | 16,02 | 21,15 | 59 | 10 | 24 | 78 |
83. | Mali | 19,02 | 9,82 | 16,67 | 30,37 | 8,44 | 4,72 | 10,29 | 11,21 | 129 | 106 | 129 | 154 |
84. | Algeria | 50,05 | 7,82 | 16,62 | 46,25 | 21,87 | 1,26 | 7,57 | 19,37 | 76 | 42 | 56 | 75 |
85. | Peru | 53,76 | 8,37 | 17,67 | 51,29 | 31,82 | 1,80 | 5,12 | 21,00 | 134 | 57 | 88 | 200 |
86. | Senegal | 23,06 | 5,13 | 16,55 | 22,96 | 5,36 | 1,86 | 3,84 | 6,08 | 128 | 72 | 89 | 119 |
87. | Indonesia | 26,30 | 6,50 | 15,81 | 33,96 | 11,84 | 1,70 | 4,71 | 10,35 | 116 | 67 | 88 | 126 |
88. | Tunisia | 22,82 | 7,65 | 15,35 | 29,06 | 10,86 | 1,38 | 5,37 | 11,47 | 77 | 39 | 60 | 85 |
89. | Georgia | 22,41 | 8,28 | 16,04 | 36,01 | 8,23 | 1,03 | 3,75 | 12,51 | 130 | 98 | 117 | 152 |
90. | Turkey | 32,25 | 6,93 | 15,83 | 34,13 | 9,91 | 1,25 | 4,02 | 10,15 | 109 | 63 | 89 | 121 |
91. | Burkina Faso | 27,42 | 5,45 | 13,27 | 40,41 | 6,05 | 1,12 | 3,68 | 7,66 | 137 | 110 | 119 | 143 |
92. | Argentina | 32,96 | 5,23 | 12,13 | 41,13 | 21,01 | 0,70 | 4,66 | 21,96 | 148 | 49 | 109 | 245 |
93. | Ecuador | 34,18 | 7,21 | 11,92 | 45,98 | 12,49 | 1,87 | 4,41 | 10,86 | 151 | 76 | 163 | 200 |
94. | Iraq | 19,37 | 3,66 | 12,14 | 25,88 | 7,57 | 0,75 | 3,69 | 8,15 | 158 | 101 | 138 | 164 |
95. | Uzbekistan | 21,20 | 5,05 | 12,27 | 25,59 | 5,34 | 0,62 | 3,39 | 7,37 | 217 | 130 | 166 | 212 |
96. | Thailand | 38,11 | 5,53 | 11,69 | 46,19 | 14,09 | 1,11 | 3,50 | 7,09 | 178 | 89 | 143 | 248 |
97. | Venezuela | 42,46 | 3,22 | 10,29 | 54,15 | 31,06 | 1,32 | 6,29 | 37,35 | 95 | 56 | 69 | 98 |
98. | Mauritius | 42,48 | 4,72 | 11,49 | 40,88 | 14,77 | 0,45 | 3,59 | 13,52 | 168 | 51 | 110 | 241 |
99. | Tanzania | 19,33 | 5,46 | 11,42 | 19,09 | 8,28 | 0,69 | 3,60 | 8,03 | 160 | 85 | 125 | 179 |
100. | Jordan | 22,30 | 4,04 | 11,75 | 27,18 | 4,73 | 0,57 | 1,57 | 6,02 | 151 | 120 | 133 | 149 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-07-30 | 113,3 | 16,75 | 45,09 | 106,4 | 64,88 | 6,51 | 19,49 | 50,67 | 44 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-29 | 115,4 | 16,99 | 46,02 | 109,6 | 67,61 | 6,71 | 19,88 | 51,82 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-28 | 112,9 | 16,93 | 44,64 | 103,3 | 64,17 | 6,37 | 19,67 | 50,83 | 42 | 13 | 22 | 40 |
2025-07-27 | 108,7 | 14,81 | 41,02 | 99,27 | 60,63 | 5,72 | 18,06 | 48,65 | 45 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-26 | 106,6 | 14,98 | 41,75 | 99,00 | 59,19 | 5,69 | 17,94 | 47,60 | 45 | 14 | 24 | 41 |
2025-07-25 | 118,3 | 17,98 | 47,16 | 111,1 | 66,16 | 6,61 | 19,84 | 51,06 | 41 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-24 | 113,8 | 17,29 | 45,62 | 108,7 | 64,83 | 6,72 | 19,63 | 51,03 | 41 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-23 | 119,9 | 18,07 | 47,13 | 116,1 | 69,19 | 6,85 | 20,48 | 52,81 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-07-22 | 115,1 | 17,60 | 46,35 | 108,0 | 64,37 | 6,48 | 19,53 | 50,93 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-21 | 113,8 | 16,91 | 45,36 | 106,5 | 65,10 | 6,61 | 19,78 | 50,75 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-20 | 110,6 | 14,70 | 41,78 | 98,65 | 61,79 | 5,97 | 18,04 | 48,03 | 45 | 14 | 25 | 42 |
2025-07-19 | 109,2 | 15,38 | 42,43 | 102,8 | 60,40 | 5,96 | 18,20 | 48,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
2025-07-18 | 111,5 | 16,99 | 44,69 | 100,8 | 62,54 | 6,33 | 19,20 | 49,03 | 41 | 14 | 24 | 40 |
2025-07-17 | 118,1 | 17,42 | 47,37 | 113,9 | 67,22 | 6,66 | 20,08 | 51,59 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-16 | 115,2 | 17,42 | 46,46 | 109,8 | 65,80 | 6,38 | 20,13 | 51,54 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-15 | 117,2 | 17,78 | 46,68 | 113,6 | 66,65 | 6,65 | 20,46 | 52,09 | 42 | 13 | 24 | 40 |
2025-07-14 | 117,1 | 17,52 | 45,49 | 108,9 | 67,19 | 6,56 | 19,94 | 51,45 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-13 | 110,3 | 16,00 | 42,64 | 101,1 | 63,19 | 5,86 | 18,47 | 49,28 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-07-12 | 104,8 | 14,71 | 40,06 | 94,79 | 57,80 | 5,65 | 17,43 | 46,60 | 42 | 15 | 25 | 41 |
2025-07-11 | 116,8 | 17,56 | 46,65 | 111,6 | 66,01 | 6,64 | 20,02 | 51,76 | 40 | 13 | 23 | 39 |
2025-07-10 | 114,7 | 17,47 | 45,56 | 105,4 | 64,81 | 6,54 | 19,89 | 50,82 | 41 | 14 | 23 | 40 |
2025-07-09 | 112,6 | 17,07 | 45,04 | 103,1 | 63,82 | 6,70 | 19,37 | 50,75 | 41 | 13 | 23 | 40 |
2025-07-08 | 114,2 | 16,66 | 45,48 | 107,3 | 64,99 | 6,47 | 19,74 | 51,20 | 41 | 14 | 23 | 40 |
2025-07-07 | 114,4 | 17,92 | 46,92 | 107,2 | 65,86 | 6,69 | 20,15 | 50,91 | 40 | 13 | 23 | 39 |
2025-07-06 | 109,7 | 16,05 | 42,65 | 100,0 | 60,97 | 6,32 | 18,79 | 48,18 | 40 | 14 | 23 | 40 |
2025-07-05 | 110,0 | 16,49 | 42,68 | 102,6 | 59,40 | 6,29 | 18,82 | 48,61 | 42 | 14 | 24 | 40 |
2025-07-04 | 112,4 | 17,78 | 45,82 | 106,4 | 64,30 | 6,68 | 19,91 | 50,80 | 39 | 13 | 23 | 39 |
2025-07-03 | 114,0 | 17,89 | 46,88 | 113,5 | 63,86 | 6,83 | 20,09 | 51,01 | 39 | 13 | 23 | 39 |
2025-07-02 | 120,6 | 18,67 | 48,18 | 118,5 | 67,77 | 7,03 | 20,37 | 52,50 | 40 | 13 | 23 | 39 |
2025-07-01 | 114,4 | 17,99 | 46,44 | 107,2 | 64,69 | 6,59 | 19,85 | 51,63 | 40 | 13 | 22 | 39 |